NWWM - Nouméa Magenta

Fiche « Magenta»
NWWM
Avertissement : ce document est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l’aviation réelle.
| Positions et fréquences de contrôle |
Informations pratiques | ||
| NWWM_TWR : Magenta Tour | 118.300 | Altitudes : 9 ft (1 hPa) | |
| NWWM_APP : Magenta Approche | 124.300 | TMA 1.2 (D) : 1 500 ft ASFC - 6 500 ft TMA 1.1 (D) : 1 500 ft ASFC - 6 500 ft |
|
| NWWW_TWR : Tontouta Tour | 118.100 | CTR 1 (D) : 700 ft - 1 500 ft ASFC CTR 2 (D) : SFC - 700 ft ASFC |
|
| NWWW_APP : Tontouta Approche | 119.700 | TA : 9 000 ft | |
| Balises avoisinantes | |
| MGA (VOR-DME) | 113 |
| MG (NDB) | 394 |
| MD (NDB) | 383 |
| Procédures d'approches principales | |||
| VOR _ 35 | MGA (113) | 347° |
Alt : 1 000 ft / 1 500 ft / 1 600 ft |
| SID | ||||
| Piste | SID | Type | Niveau Initial | Remarques |
|
17 |
IP 1C | CONV | Par ATS | Dest. NWWE |
| LOTA 3A | Dest. NWWW | |||
| MG 1 | N/A | |||
| MR 1C | Dest. NWWR | |||
| SEP 1A | N/A | |||
| 35 | IP 2F | CONV |
Par ATS |
Dest. NWWE |
| LTO 4B | Dest. NWWW | |||
| MR 2F | Dest. NWWR | |||
| STAR CONV |
|||
| Piste | STAR | IAF | Restrictions |
|
35 |
OA 1N | MGA |
2 800 ft |
| LU 1N | |||
| MR 1N | |||
| IP 1N | |||
| IP 1R | REDIK | 1 800 ft | |
| KQ 1T | MGA | 4 800 ft | |
| KQ 1N | MAMIT | 2 800 ft | |
| KQ 1M | MGA | 4 800 ft | |
| KQ 1S | MAMIT |
2 800 ft |
|
| LTO 1N | |||
| Procédures VFR | ||
| RWY 17 | RWY 35 | Entrées/Sorties |
| Main Gauche | Main Droite |
P ; B ; C ; L ; R ; V ; K ; I ; M ; NO ; PD |
| 1 000 ft QNH |
||
|
|
|
Ce document a été édité et mis à jour par la Division IVAO France
| © IVAO France | FIR Outre-mer | AIRAC 2511 |

