FMEE - La Réunion Roland Garros

Fiche « Roland Garros - La Réunion »
FMEE
Avertissement : ce document est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l’aviation réelle.
| Positions et fréquences de contrôle |
Informations pratiques | ||
| FMEE_GND : Roland Garros Sol | 121.900 | Altitudes : 66 ft (2 hPa) | |
| FMEE_TWR : Roland Garros Tour | 118.400 | TMA 2 (A) : FL 195 - FL 460 | |
| FMEE_APP : Roland Garros Approche | 127.200 | TMA 1 (E) : 1 000 ft ASFC - FL 195 | |
| FMEP_FIS_TWR : Pierrefonds Information | 122.400 | CTR (D) : SFC - 6 500 ft AMSL | |
| FMMM_CTR : Antananarivo Control | 128.900 | TA : 12 000 ft | |
| Balises avoisinantes | |
| SDG (VOR-DME) | 112.9 |
| FXR (NDB) | 382 |
| SD (RWY 14) | 110.3 |
| Procédures d'approches principales | |||
| ILS Y 14* | SD (110.300) | 136° | Alt : 3 000 ft |
| RNP Y (AR) 12 | IF : FE12Y | 121° | Alt : 3 000 ft |
| RNP Z 12* | IF : IE12Z | 126° | Alt : 3 000 ft |
| RNP 30* | IF : ERBES | 301° | Alt : 3 000 ft |
| SID | ||||
| Piste | SID | Type | Niveau Initial | Restrictions |
| 12 |
ANTIR 5C | CONV | 11 000 ft | Départs préférentiels |
| ANTOL 2J | RNAV |
3 000 ft |
||
| DOBUT 2J | ||||
| EPTEK 2J | ||||
| ERDIP 2J | ||||
| GERAG 2J | ||||
| GERAG 5C | CONV | 11 000 ft | ||
| GETIR 2J | RNAV | 3 000 ft | ||
| GETIR 5C | CONV | 11 000 ft | ||
| NIBIS 2J | RNAV |
3 000 ft |
||
| NODSI 2J | ||||
| UNKIK 2J | ||||
| UVENA 2J | ||||
| 30 |
ANTIR 5F | CONV | 11 000 ft | N/A |
| ANTOL 2P | RNAV |
3 000 ft |
||
| DOBUT 2P | ||||
| EPTEK 2P | ||||
| EPTEK 2Q | ||||
| ERDIP 2P | ||||
| GERAG 2P | ||||
| GERAG 5F | CONV | 11 000 ft | ||
| GETIR 2P | RNAV | 3 000 ft | ||
| GETIR 5F | CONV | 11 000 ft | ||
| NIBIS 2P | RNAV |
3 000 ft |
||
| NODSI 2P | ||||
| UNKIK 2P | ||||
| UVENA 2P | ||||
| 14 | ANTIR 5A | CONV | 11 000 ft | N/A |
| ANTOL 2N | RNAV |
3 000 ft |
||
| DOBUT 2N | ||||
| EPTEK 2N | ||||
| ERDIP 2N | ||||
| GERAG 2N | ||||
| GERAG 5A | CONV | 11 000 ft | ||
| GETIR 2N | RNAV | 3 000 ft | ||
| GETIR 5A | CONV | 11 000 ft | ||
| NIBIS 2N | RNAV |
3 000 ft |
||
| NODSI 2N | ||||
| UNKIK 2N | ||||
| UVENA 2N | ||||
| 32 | ANTIR 5B | CONV | 11 000 ft | N/A |
| ANTOL 2M | RNAV |
3 000 ft |
||
| DOBUT 2M | ||||
| EPTEK 2M | ||||
| EPTEK 2U | ||||
| ERDIP 2M | ||||
| GERAG 2M | ||||
| GERAG 5B | CONV | 11 000 ft | ||
| GETIR 2M | RNAV | 3 000 ft | ||
| GETIR 5B | CONV | 11 000 ft | ||
| NIBIS 2M | RNAV |
3 000 ft |
||
| NODSI 2M | ||||
| UNKIK 2M | ||||
| UVENA 2M | ||||
| STAR | ||||
| Piste | STAR | Type | IAF | Restrictions |
|
12 & 14 |
ANTIR 5E | CONV | RECIF |
3 000 ft |
| ANTOL 2R | RNAV | TESOP | ||
| ANTOL 5E | CONV | RECIF | ||
| DOBUT 2R |
RNAV |
TESOP |
||
| GERAG 2R | ||||
| GETIR 2R | ||||
| NIBIS 2R | ||||
| NODSI 2R | ||||
| SOBAT 2R | ||||
| UNKIK 2R | ||||
| UVENA 2R | ||||
| SOBAT 5E |
CONV |
RECIF |
||
| SOBAT 5V | ||||
| UVENA 5E | ||||
|
30 |
ANTIR 5W | CONV | RECIF |
3 000 ft |
| ANTOL 2S | RNAV | TESOP | ||
| ANTOL 5W | CONV | RECIF | ||
| DOBUT 2S |
RNAV |
TESOP |
||
| GERAG 2S | ||||
| GETIR 2S | ||||
| NIBIS 2S | ||||
| NODSI 2S | ||||
| SOBAT 2S | ||||
| SOBAT 2T | ||||
| UNKIK 2S | ||||
| UVENA 2S | ||||
| SOBAT 5W |
CONV |
RECIF |
||
| UVENA 5W | ||||
| Procédures VFR | ||||
| RWY 12 | RWY 30 | RWY 14 | RWY 32 | Entrées/Sorties |
| Main Gauche | Main Droite | Main Gauche | Main Droite |
W ; W ; EN ; EO ; S1 ; SB Itinéraires VFR de nuit spécifique |
| 900 ft QNH |
||||
![]() |
Ce document a été édité et mis à jour par la Division IVAO France
| © IVAO France | FIR Outre-mer | AIRAC 2508 |
