LFBD - Bordeaux Mérignac

Fiche "Bordeaux Mérignac"
LFBD
Avertissement : ce document est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l'aviation réelle.
| Positions et fréquences de contrôle | Informations pratiques | ||
| LFBD_GND : Mérignac Sol | 121.900 | Altitude : 166 ft (6 hPa) | |
| LFBD_TWR : Mérignac Tour | 118.300 | SIV 1 (G) : SFC - FL 145 | |
| LFBD_APP : Aquitaine Approche | 129.875 | CTR (D) : SFC - 2 000 ft | |
| LFBB_CTR : Bordeaux Contrôle | 125.105 | TA : 5 000 ft | |
| Balises avoisinantes | |
| BMC (VOR-DME) | 113.75 |
| BD (RWY 23) | 110.3 |
| BEI (RWY 29) | 111.15 |
| Procédures d'approches principales |
|||
| RNP Z 05 | IF : ID05Z | 045° |
Alt : 3 000 ft |
| RNP 11 | IF : IBD11 | 106° | Alt : 2 000 ft |
| ILS 23 | BD (110.3) | 225° | Alt : 3 000 fft |
| ILS 29 | BEI (111.15) | 286° | Alt : 3 000 fft |
| SID |
||||
| Piste | SID | Type | Niveau Initial | Remarques |
| 05 |
CNA 6Q | RNAV |
FL 070 |
N/A |
| OBLOC 6Q | ||||
| OBLOC 6Z | CONV | 4 000 ft AMSL | Réservé aux ACFT de Cat A. | |
| ROYAN 6Q | RNAV | FL 070 | N/A | |
| ROYAN 6Z | CONV | 4 000 ft AMSL | Réservé aux ACFT de Cat A. | |
| VAVIX 6Q | RNAV | FL 070 | N/A | |
| VAVIX 6Z | CONV | 4 000 ft AMSL | Réservé aux ACFT de Cat A. | |
| 11 |
CNA 6E | CONV |
FL 070 |
N/A |
| OBLOC 6E | ||||
| ROYAN 6E | ||||
| VAVIX 6E | ||||
23 |
CNA 6P | RNAV |
FL 070 |
N/A |
| OBLOC 6P | ||||
| ROYAN 6P | ||||
| VAVIX 6P | ||||
| VAVIX 6A | CONV | FL 070 | ||
29 |
CNA 6R | RNAV |
FL 070 |
N/A |
| OBLOC 6R | ||||
| ROYAN 6R | ||||
| VAVIX 6R | ||||
| VAVIX 6W | CONV | FL 070 | ||
| STAR | ||||
| Piste | STAR | Type | IAF | Restrictions |
|
05 & 11 & 23 & 29 |
CNA 2K | CONV | VAGNA | | FL 120 - 5 000 ft | |
| CNA 2L | RNAV | VAGNA | ||
| LMG 2K | CONV | VAGNA | ||
| LMG 2L | RNAV | VAGNA | ||
| MIRBA 2K | CONV | LIBRU | ||
| MIRBA 2L | RNAV | LIBRU | ||
| ROYAN 2K | CONV | ETPAR | ||
| ROYAN 2L | RNAV | ETPAR | ||
| VAVIX 2L | RNAV | DIRAX | | FL 090 - 5 000 ft | | |
| VELIN 2L | RNAV | LIBRU | | FL 120 - 5 000 ft | | |
| Procédures VFR | ||||
| RWY 05 | RWY 11 | RWY 23 | RWY 29 | Entrées/Sorties |
| Main Gauche |
NW ; N ; NE ; NA ; EA ; OA ; SA ; SW ; S ; SE |
|||
| 1 200 ft QNH |
||||
|
|
|
Ce document a été édité et mis à jour par la Division IVAO France
| © IVAO France | FIR de Bordeaux | AIRAC 2511 |

