LFRZ - Saint Nazaire Montoir

Fiche "Saint Nazaire Montoir"
LFRZ
Avertissement : ce document est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l’aviation réelle.
| Positions et fréquences de contrôle | Informations pratiques | ||
| LFRZ_TWR : Saint-Nazaire Tour | 118.950 | Altitude : 13 ft (1 hPa) | |
| LFRS_APP : Nantes Approche | 124.430 | CTR 2 (D) : 1 500 ft AMSL - 2 500 ft AMSL CTR 1 (D) : SFC - 1 500 ft AMSL |
|
| LFRR_CTR : Brest Contrôle | 119.825 | TA : 5 000 ft | |
| Balises avoisinantes |
|
|---|---|
| MT (NDB) | 398 |
| Procédures d'approche principales |
|||
|---|---|---|---|
| RNP 25 | IF : IRZ25 | 254° | Alt : 3 000 ft |
| RNP (AR) 07 | IF : IRZ07 | 074° | Alt : 3 000 ft |
| VPT 07 | MT (398) | 074° | N/A |
| SID | ||||
| Piste | SID | Types | Niveau Initial | Remarques |
|
07 |
ANG 1E |
RNAV |
Par ATS |
N/A |
| BALNI 1E | ||||
| ELBOX 4E | ||||
| ERIGA 1E | ||||
| LUGEN 1E | ||||
| RIMON 1E | ||||
|
25 |
ANG 1W |
RNAV |
Par ATS |
N/A |
| BALNI 1W | ||||
| ERIGA 1W | ||||
| LUGEN 1W | ||||
| RIMON 1W | ||||
| Procédures VFR |
||
| RWY 07 | RWY 25 | Entrées/Sorties |
| Main Gauche | Main Droite |
N ; NW ; W ; W1 ; E |
| 1 000 ft QNH |
||
![]() |
![]() |
Ce document a été édité et mis à jour par la Division IVAO France
| © IVAO France | FIR de Brest | AIRAC 2511 |

