LFTZ - La Môle

Fiche "La Môle"
LFTZ
Avertissement : ce document est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l’aviation réelle.
| Positions et fréquences de contrôle | Information pratiques | ||
| LFTZ_FIS_TWR : La Môle Information | 118.125 | Altitude : 59 ft | |
| LFMN_APP : Nice Approche | 134.475 | CTA 1 (D) : FL 115 - FL 145 TMA 7 (D) : 3 500 ft - FL 115 |
|
| LFMM_S_CTR : Marseille Contrôle | 126.155 | TMZ (G) : 2 100 ft - 3 500 ft RMZ (G) : SFC - 2 100 ft |
|
| TA : 5 000 ft | |||
| Balises avoisinantes |
|
| STP (VOR-DME) | 116.5 |
| NIZ (DME) | 112.4 |
| AZR (VOR-DME) | 109.65 |
| MUS (NDB) | 428 |
| CSC (NDB) | 385 |
| CNM (VOR) | 111.4 |
| Procédure d'approche principale |
|||
| VOR A 24 | STP (116.5) | 262° | Alt : 4 000 ft |
| SID |
||||
| Piste | SID | Type | Niveau Initial | Remarques |
| 06 |
LANKO 1G | CONV |
4 000 ft |
RFL > FL 195 |
| LONSU 1G | N/A | |||
| NOSTA 1G | ||||
| OKTET 1G | RFL > FL 195 | |||
| PERUS 1G | RFL > FL 135 | |||
| SODRI 1G | N/A | |||
| TURIL 1G | RFL > FL 195 | |||
| USANO 1G | N/A | |||
| VAREK 1G | ||||
| BADOD 2R | RNAV |
4 000 ft |
RFL > 195 |
|
| BODRU 2R | ||||
| IRMAR 2R | ||||
| LANKO 2R | RFL < 195 | |||
| LONSU 2R | Voir départs Corse* | |||
| NOSTA 2R |
N/A |
|||
| OKTET 2R | RFL > 195 | |||
| PERUS 2R | RFL > 135 | |||
| SODRI 2R | Voir départs Corse* | |||
| TURIL 2R | RFL > 195 | |||
| USANO 2R |
N/A |
|||
| VAREK 2R |
Voir départs Corse |
|||
- * Pour les départs vers la Corse :
Hélices : RFL 130 MAX sauf LFKF RFL 190 MAX
Réacteurs : RFL 190 MAX sauf LFKC RFL 130 MAX
| STAR |
||||
| Piste | STAR | Type | IAF | Alt IAF |
|
Toutes |
AMFOU 3D | RNAV |
NEKIP |
FL 070 |
| BIRGO 3D | ||||
| ABDIL 3V | ||||
| ABLAK 3V | ||||
| AMFOU 3V | ||||
| BIRGO 3V | ||||
| PERUS 3V | ||||
| TUPOX 3V | ||||
| XATEL 3V | ||||
| MERLU 3D | CONV | INLOV |
4 000 ft |
|
| BORDI 3V | RNAV |
INLOV |
||
| KERIT 3V | ||||
| LONSU 3V | ||||
| OZMIC 3V | ||||
| SODRI 3V | ||||
| VEVAR 3V | ||||
| Procédures VFR | ||
| RWY 06 | RWY 24 | Entrées/Sorties |
| Main Gauche | Main Droite |
EM ; ST ; ET |
| Avions : 1 600 ft QNH |
||
| Hélicoptère : 860 ft QNH | ||
|
|
![]() |
Ce document a été édité et mis à jour par la Division IVAO France
| © IVAO France | FIR Marseille | AIRAC 2511 |

