LFTZ - La Môle

Fiche "La Môle"
LFTZ
Avertissement : ce document pratique est exclusivement réservée à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l’aviation réelle.
| Positions et fréquences de contrôle | Information pratiques | ||
| LFTZ_FIS_TWR : La Môle Information | 118.125 | Altitude : 59 ft | |
| LFMN_APP : Nice Approche | 134.475 | TMZ (G) : 2 100ft - 3 500 ft RMZ (G) : SFC - 2 100 ft |
|
| LFMM_S_CTR : Marseille Contrôle | 126.155 | CTA 1 (D) : FL 115 - FL 145 TMA 7 (D) : 3 500 ft - FL 115 |
|
| TA : 5 000 ft | |||
| Balises avoisinantes |
|
| STP (VOR-DME) | 116.5 |
| NIZ (DME) | 112.4 |
| AZR (VOR-DME) | 109.65 |
| MUS (NDB) | 428 |
| CSC (NDB) | 385 |
| CNM (VOR) | 111.4 |
| Procédure d'approche principale |
|||
| VOR A 24 | STP (116.5) | 262° | Alt : 4 000 ft |
| SID |
||||
| Piste | Nom | Type | FLinit | Remarques |
| 06 |
BADOD 1G | CONV |
4 000 ft |
RFL > FL 195 |
| BODRU 1G | ||||
| IRMAR 1G | ||||
| LANKO 1G | ||||
| LONSU 1G | N/A | |||
| NOSTA 1G | ||||
| OKTET 1G | RFL > FL 195 | |||
| PERUS 1G | RFL > FL 135 | |||
| SODRI 1G | N/A | |||
| TURIL 1G | RFL > FL 195 | |||
| USANO 1G | N/A | |||
| VAREK 1G | ||||
| STAR |
||||
| Piste | Nom | Type | IAF | Alt IAF |
|
06 & 24 |
AMFOU 3D | RNAV |
NEKIP |
FL 070 |
| BIRGO 3D | ||||
| ABDIL 3V | ||||
| ABLAK 3V | ||||
| AMFOU 3V | ||||
| BIRGO 3V | ||||
| PERUS 3V | ||||
| TUPOX 3V | ||||
| XATEL 3V | ||||
| MERLU 3D | CONV | INLOV |
4 000 ft |
|
| BORDI 3V | RNAV |
INLOV |
||
| KERIT 3V | ||||
| LONSU 3V | ||||
| OZMIC 3V | ||||
| SODRI 3V | ||||
| VEVAR 3V | ||||
| Procédures VFR | ||||
| Piste | Main | Altitude Avions (QNH) | Altitude Helicoptères (QNH) | Remarques |
| 06 |
Gauche | 1 600 ft |
860 ft | N/A |
| 24 |
Droite | |||
![]() |
![]() |
Cette Fiche a été édité et mis à jour par la Division IVAO France
| © IVAO France | FIR Marseille | AIRAC |

