LFTZ - La Môle
Fiche "La Môle"
LFTZ
Avertissement : cette fiche pratique est exclusivement réservée à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l’aviation réelle.
Positions et fréquences de contrôle | Information pratiques | |
LFTZ_FIS_TWR : La Môle AFIS | 118.125 | Altitude : 59ft |
LFMN_APP : Nice Approche | 134.475 | RMZ (G) : SFC - 2 100ft |
LFMM_S_CTR | 126.155 | TMZ (G) : 2 100ft - 3 500ft |
TMA 7 (D) : 3 500ft - FL 115 | ||
CTA 1 (D) : FL 115 - FL 145 | ||
TA : 5 000ft |
Balises avoisinantes |
|
STP (VOR DME) | 116.50 |
NIZ (DME uniquement) | 112.40 |
AZR (VOR DME) | 109.65 |
MUS (NDB) | 428 |
CSC (NDB) | 385 |
CNM (VOR) | 111.40 |
Procédure d'approche principale |
|||
VOR A 24 | STP (116.50) | 262° | Alt : 4 000ft |
SID |
||||
Piste | Nom | Type | FLinit | Remarques |
06 |
BADOD 1G | CONV |
4 000ft |
RFL > 195 |
BODRU 1G | ||||
IRMAR 1G | ||||
LANKO 1G | ||||
LONSU 1G | ||||
NOSTA 1G | ||||
OKTET 1G | RFL > 195 | |||
PERUS 1G | RFL > 135 | |||
SODRI 1G | ||||
TURIL 1G | RFL > 195 | |||
USANO 1G | ||||
VAREK 1G |
STAR |
||||
Piste | Nom | Type | IAF | Alt IAF |
Toutes |
AMFOU 3D | RNAV |
NEKIP |
FL 070 |
BIRGO 3D | ||||
ABDIL 3V | ||||
ABLAK 3V | ||||
AMFOU 3V | ||||
BIRGO 3V | ||||
PERUS 3V | ||||
TUPOX 3V | ||||
XATEL V | ||||
MERLU 3D | CONV | INLOV |
4 000ft |
|
BORDI 3V | RNAV |
|||
KERIT 3V | ||||
LONSU 3V | ||||
OZMIC 3V | ||||
SODRI 3V | ||||
VEVAR 3V |
Procédures VFR |
|
Piste 06 | Piste 24 |
Main gauche | Main droite |
Avions : 1 600ft |
|
Hélicos : 860 ft |
Cette Fiche a été édité et mis à jour par la Division IVAO France