LFRV - Vannes Meucon

Fiche "Vannes Meucon"
LFRV
Avertissement : ce manuel est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l’aviation réelle.
| Positions et fréquences de contrôle | Infos pratiques | |
| LFRV_FIS_TWR : Vanes Info | 122.605 | Altitude : 440 ft (16 hPa) |
| LFRV_APP : Nantes Approche | 124.430 | TA : 5000ft |
| LFRR_CTR : Brest Contrôle | 119.825 | |
| Procédures d'approche principales |
|||
|---|---|---|---|
| RNP 04 | IRV04 | 040° | Alt : 2 100ft |
| RNP 22 | IRV22 | 220° | Alt : 2 100ft |
| Procédures VFR avions | ||
|---|---|---|
| RWY 22/08 | RWY 26/04 | Sorties/Entrées |
| Main Gauche | Main Droite | N ; E ; SE ; S |
| 1400 ft QNH | 1400 ft QNH | |
Ce MANEX a été édité et mis à jour par la Division IVAO France
