LFRU - Morlaix Ploujean

Fiche "Morlaix Ploujean"
LFRU
Avertissement : ce manuel est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l’aviation réelle.
| Positions et fréquences de contrôle | Infos pratiques | |
| LFRU_FIS_TWR : Morlaix Info | 118.500 | Altitude : 278 ft (10 hPa) |
| LFRB_APP : Iroise Approche | 125.860 | TA : 5000ft |
| LFRR_CTR : Brest Contrôle | 119.825 | |
| Procédures d'approche principales |
|||
|---|---|---|---|
| RNP 04 | MOBRU | 041° | Alt : 3 000ft |
| RNP 22 | MOLOV | 221° | Alt : 3 000ft |
| Procédures VFR avions | ||
|---|---|---|
| RWY 22/27/11/15/09 | RWY 33 | Sorties/Entrées |
| Main Gauche | Main Droite | NIL |
| 1300 ft QNH | 1300 ft QNH | |
Ce MANEX a été édité et mis à jour par la Division IVAO France
© IVAO France FIR de Brest AIRAC 2506
