LFRT - Saint-Brieuc Armor

Fiche "Saint-Brieuc Armor"
LFRT
Avertissement : ce manuel est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l’aviation réelle.
| Positions et fréquences de contrôle | Infos pratiques | |
| LFRT_FIS_TWR : Le Mans Info | 118.455 | Altitude : 452 ft (17 hPa) |
| LFRN_APP : Rennes Approche | 134.000 | TA : 5000ft |
| LFRR_CTR : Brest Contrôle | 119.825 | |
| Procédures d'approche principales |
|||
|---|---|---|---|
| RNP 24 | ARLOR | 240° | Alt : 2 000ft |
| Procédures VFR avions | ||
|---|---|---|
| RWY 24 | RWY 06 | Sorties/Entrées |
| Main Gauche | Main Droite | NIL |
| 1500 ft QNH | 1500 ft QNH | |
Ce MANEX a été édité et mis à jour par la Division IVAO France
