LFRO - Lannion
Fiche "Lannion"
LFRO
Avertissement : ce manuel est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l’aviation réelle.
Positions et fréquences de contrôle | Infos pratiques | |
LFRO_FIS_TWR : Lannion Info | 118.405 | Altitude : 293 ft (18 hPa) |
LFRB_APP : Iroise Approche | 125.860 | TA : 5000ft |
LFRR_CTR : Brest Contrôle | 119.825 | |
Procédures d'approche principales |
|||
---|---|---|---|
RNP 29 | IRO29 | 289° | Alt : 3 000ft |
Procédures VFR avions | ||
---|---|---|
RWY 29 | RWY 11 | Sorties/Entrées |
Main Gauche* | Main Droite* | OP ; OL |
1300 ft QNH | 1300 ft QNH |
Pour les largueur PJE (Exercices de saut en parachute) uniquement : circuit au nord (main droite QFU 29, main gauche QFU 11)
Ce MANEX a été édité et mis à jour par la Division IVAO France