LFRI - La Roche Sur Yon Les Ajoncs

Fiche "La Roche Sur Yon Les Ajoncs"
LFRI
Avertissement : ce manuel est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l’aviation réelle.
| Positions et fréquences de contrôle | Infos pratiques | |
| LFRI_FIS_TWR : La Roche Sur Yon Info | 119.905 | Altitude : 299 ft (11 hPa) |
| LFRS_APP : Nantes Approche | 124.430 | TA : 5000ft |
| LFRR_CTR : Brest Contrôle | 119.825 | |
| Procédures d'approche principales |
|||
|---|---|---|---|
| RNP 10 | IRI10 | 101° | Alt : 2 000ft |
| RNP 28 | IRI28 | 281° | Alt : 2 000ft |
| Procédures VFR avions | ||
|---|---|---|
| RWY 10 | RWY 28 | Sorties/Entrées |
| Main Gauche* | Main Droite* | NIL |
| 1300 ft QNH** | 1300 ft QNH** | |
* Circuit sud (QFU10 : Main Droite, QFU28 : Main Gauche) pour les appareil de voltige et appareil de PJE (Exercice de Parachutage)
** 1100 ft QNH pour la piste gazonnée (10L/28R)
Ce MANEX a été édité et mis à jour par la Division IVAO France

