LFRD - Dinard Pleurtuit Saint Malo
Fiche "Dinard Pleurtuit Saint Malo"
LFRD
Avertissement : ce manuel est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l’aviation réelle.
Positions et fréquences de contrôle | Infos pratiques | |
LFRD_TWR : Dinard tour | 120.150 | Altitude : 219 ft (8 hPa) |
LFRN_APP : Rennes Approche | 134.000 | LAT : N48°35’16’’ |
LFRR_CTR : Brest Contrôle | 119.825 | LON : W002°04’48’’ |
TA : 5000ft |
Balises avoisinantes |
|
---|---|
DIN (D) | 114.3 |
Procédures d'approche principales |
|||
---|---|---|---|
VOR/DME 35 | DIN (114.3) | 348° | Alt : 3 000ft |
RNP 35 | EVREN | 350° | Alt : 3 000ft |
VOR/DME 17 | DIN (114.3) | 175° | Alt : 3 000ft |
RNP 17 | ERTUN | 170° | Alt : 3 000ft |
SID |
|||
RWY | SID | FLini | Remarques |
---|---|---|---|
17 | EKRAS 2S | N/A |
N/A |
MINQI 2D | |||
35 | EKRAS 2N | N/A | N/A |
MINQI 2N |
Procédures VFR avions | ||
---|---|---|
RWY 35/12 | RWY 17/20 | Sorties/Entrées |
Main gauche | Main droite | NWD ; SWD ; WJD ; ND : NBD ; NED ; ED ; LPD |
1200 ft QNH | 1200 ft QNH |
Ce MANEX a été édité et mis à jour par la Division IVAO France
© IVAO France FIR de Brest AIRAC 2506