LFOU - Cholet Le Pontreau

Fiche "Cholet Le Pontreau"
LFOU
Avertissement : ce manuel est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l’aviation réelle.
| Positions et fréquences de contrôle | Infos pratiques | |
| LFOU_FIS_TWR : Cholet Info | 120.405 | Altitude : 443 ft (16 hPa) |
| LFRS_APP : Nantes Approche | 125.860 | TA : 5000ft |
| LFRR_CTR : Brest Contrôle | 119.825 | |
| Procédures d'approche principales |
|||
|---|---|---|---|
| RNPy/z 21 | IOU21 | 205° | Alt : 2 000ft |
| Procédures VFR avions | ||
|---|---|---|
| RWY 03 | RWY 21 | Sorties/Entrées |
| Main Gauche* | Main Droite* | NIL |
| 1400 ft QNH | 1400 ft QNH | |
* Circuit à l'Est (QFU03 : Main Droite, QFU21 : Main Gauche) pour la piste gazonnée (03R/21L)
Ce MANEX a été édité et mis à jour par la Division IVAO France
