LFOH - Le Havre Octeville

Fiche "Le Havre Octeville"
LFOH
Avertissement : ce manuel est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l’aviation réelle.
| Positions et fréquences de contrôle | Infos pratiques | |
| LFOH_FIS_TWR : Le Havre Info | 135.205 | Altitude : 313 ft (12 hPa) |
| LFRN_APP : Rennes Approche | 134.000 | TA : 5000ft |
| LFRR_CTR : Brest Contrôle | 119.825 | |
| Procédures d'approche principales |
|||
|---|---|---|---|
| RNP 04 | IOH04 | 142° | Alt : 3 000ft |
| RNP 22 | USAPI | 322° | Alt : 3 000ft |
| Procédures VFR avions | ||
|---|---|---|
| RWY 04 | RWY 22 | Sorties/Entrées |
| Main Gauche | Main Droite | NIL |
| 1300 ft QNH | 1300 ft QN | |
Ce MANEX a été édité et mis à jour par la Division IVAO France
