LFMN - Nice Côte d'Azur
Fiche "Nice Côte d'Azur"
LFMN
Avertissement : cette fiche pratique est exclusivement réservée à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l'aviation réelle.
| Positions et fréquences de contrôle | Informations pratiques | |
| LFMN_DEL : Nice Prévol | 121.780 | Altitude : 12ft (1 hPa) |
| LFMN_GND : Nice Sol | 121.705 | CTR (D) : SFC - 3 500ft |
| LFMN_TWR : Nice Tour | 118.700 | TMA 1 (C) : 3 500ft FL 115 |
| LFMN_DEP : Nice Départ | 130.830 | CTA 1 (D) : FL 115 - FL 175 |
| LFMN_APP : Nice Approche | 134.475 | TA : 5 000ft |
| LFMM_S_CTR : Marseille Contrôle | 126.155 | |
| Balises avoisinantes | |
| NIZ (DME uniquement) | 112.40 |
| AZR (VOR - DME) | 109.65 |
| CSC (NDB) | 385 |
| MUS (NDB) | 428 |
| Procédures d'approches principales |
||||
| 04L/04R | ILSz 04L | NI (109.95) | 043° | Alt: 4 000ft |
| ILSz 04R | NA (110.70) | 041° | Alt: 4 000ft | |
| RNP A* | IF: BISBO |
354° |
Alt: 3 000ft | |
| RNP Y | IF: LEMPU | 043° | Alt: 4 000ft | |
| RNP Z | IF: LEMPU | 041° | Alt: 4 000ft | |
| 22R/22L | RNP D* | IF: NANAX | 303° | Alt: 3 000ft |
| RNP Z (AR)** | IF: IN22Z | 223° | Alt: 2 000ft | |
| VOR B | AZR (109.65) | 268° | Alt: 3 000ft | |
*: Procédure préférentielle, la RNPA est immédiatement suivie de la VPTA et la RNPD et immédiatement suivie par la VPTD.
**: A la demande du pilote lorsque la RNPD est en service, en fonction de l'équipement de l'aéronef et de la visibilité requise
| SID | ||||
| Piste | SID | Type | Niveau Initial | Remarques |
| 04L/R | BADOD 7A/7C | RNAV | FL 130 / by ATC | RFL > 195 |
| BASIP 7A | RNAV | FL 100 (J) / 70 (P) | ||
| BODRU 7A | RNAV | FL 130 | RFL > 195 | |
| EPOLO 7A/7B | RNAV | FL 100 (J) / 70 (P) | RFL > 125 | |
| IRMAR 7A/7C | RNAV | FL 130 / by ATC | RFL > 195 | |
| LANKO 7A/7B | RNAV | FL 100 (J) / 70 (P) | RFL < 195 | |
| LONSU 7A/7B | RNAV | FL 100 (J) / 70 (P) | ||
| OKTET 7A/7C | RNAV | FL 130 / by ATC | RFL > 195 | |
| PERUS 7A | RNAV | FL 130 | RFL > 135 | |
| RUBAS 7A | RNAV | FL 100 ( Jet only) | RFL > 195 | |
| RUBIT 7A/7B | RNAV | FL 100 (J) / 70 (P) | RFL < 115 | |
| SODRI 7A/7B | RNAV | FL 100 (J) / 70 (P) | ||
| TURIL 7A/7B | RNAV | FL 100 (J) / 70 (P) | RFL > 195 | |
| VAREK 7A/7B | RNAV | FL 100 (J) / 70 (P) | ||
| 22R/L | BADOD 7X/7C | RNAV | FL 130 / by ATC | RFL > 195 |
| BASIP 7X | RNAV | FL 100 (J) / 70 (P) | ||
| BODRU 7X | RNAV | FL 130 | RFL > 195 | |
| EPOLO 7X / 7Y | RNAV | FL 100 (J) / 70 (P) | RFL > 125 | |
| IRMAR 7P/7X/7Z | RNAV | FL 130 (HP/J) / by ATC | RFL > 195 | |
| LANKO 7X/7Y | RNAV | FL 100 (J) / 70 (P) | RFL < 195 | |
| LONSU 7X/7Y | RNAV | FL 100(J) / 70 (P) | ||
| OKTET 7X/7Z | RNAV | FL 130 (J) / by ATC (P) | RFL >195 | |
| PERUS 7X | RNAV | FL 130 | RFL > 135 | |
| RUBAS 7X | RNAV | FL 100 ( Jet Only) | RFL > 195 | |
| RUBIT 7X/7Y | RNAV | FL 100 (J) / 70 (P) | RFL < 115 | |
| SODRI 7X / 7Y | RNAV | FL 100 (J) / 70 (P) | ||
| TURIL 7X/7Y | RNAV | FL 100 (J) / 70 (P) | RFL > 195 | |
| VAREK 7X/7Y | RNAV | FL 100 (J) / 70 (P) | ||
Les SID "A/B" et "X/Y" sont préférentiels. Les SID "C" et "Z" sont sur accord du contrôleur approche.
Sauf clairance contraire donnée par l’ATC, ne pas survoler les terres en-dessous de 6 000ft ASFC. Jusqu’à 2 000ft, adopter une procédure permettant de réduire le bruit dans les zones sensibles qui se trouvent à proximité́ immédiate de l’extrémité́ de piste.
| STAR |
||||
| Piste | STAR | Type | IAF | Restrictions |
| 04/22 |
ABDIL 7R | RNAV | MUS |
|FL 120 - FL 190| ABDIL FL 80 sur l'IAF |
| ABDIL 7T | RNAV | |||
| ABLAK 7R | RNAV | |FL 120 - FL 200| ABLAK FL 80 sur l'IAF |
||
| BIRGO 7R | RNAV | |FL 80 - FL 110| BIRGO FL 80 sur l'IAF |
||
| NISAR 7R | RNAV | |FL 200 - FL 340| NISAR FL 80 sur l'IAF |
||
| NISAR 7T | RNAV | |||
| PERUS 7R | RNAV | |FL 120 - FL 190| PERUS FL 80 sur l'IAF |
||
| TUPOX 7T | RNAV | FL 160 AMFOU FL 80 sur l'IAF |
||
| XIRBI 7R | RNAV | |||
| BORDI 7R | RNAV | NERAS |
4000 ft sur l'IAF |
|
| LONSU 7R | RNAV | |||
| KERIT 7R | RNAV | |||
| OZMIC 7R | RNAV | |||
| SODRI 7R | RNAV | |||
| VEVAR 7R | RNAV | |||
| Procédures VFR | |||
| Piste | Main | Altitude (QNH) | Remarques |
| 04L/R | Droite | 1000 ft | La vitesse des aéronefs VFR est limité à 160 kt MAX dans l'intégralité de la CTR de NICE afin de permettre d'assurer la compatibilité avec le trafic IFR. Toute évolution à une vitesse supérieure devra faire l'objet d'une demande de clairance spécifique. |
| 22L/R | Gauche | ||
| Arrivées VFR publiées | |||||||
| W1 | |||||||
| Point | EW |
WA | suivre autoroute | WN | verticale tour | vent arrière | |
| Altitude | --- |
--- | --- | --- | 1 500ft min | 1 000ft | |
| N1 | |||||||
| Point | NA | suivre le VAR | NB | suivre le VAR | WN | verticale tour | vent arrière |
| Altitude | --- | --- | --- | --- | --- | 1 500ft min | 1 000ft |
| Départs VFR publiés | ||||
| W1 | ||||
| Point | Vertical tour | WN | WA | NA |
| Altitude | 1 500ft | --- | --- | --- |
| N1 | ||||
| Point | Vertical Tour | NB | NA |
|
| Altitude | 1 500ft | --- | --- |
|
| Gestion des hélicoptères | |
| En configuration 04, les décollages se font sur ME et les atterrissages se font sur MS. | En configuration 22, les décollages se font sur MS et les atterrissages se font sur ME. |
| Itinéraires KOPTER | ||||||||
| Arrivées QFU 043 | ||||||||
| KOPTER E1 | Trajectoire | E | EA | TE | HZ | PX | HS | MIKE S |
| Altitude | --- | 500 ft | 300 ft | |||||
| KOPTER S1 | Trajectoire | SA | SB | TS | PS | HS | MIKE S |
|
| Altitude | --- | 500 ft | 300 ft |
|||||
| KOPTER N1 | Trajectoire | NA | NB | WN | TWR | HS | MIKE S |
|
| Altitude | --- | 1500 ft | 300 ft | |||||
| KOPTER W1 | Trajectoire | EW | WA | WN | TWR | HS | MIKE S |
|
| Altitude | --- | 1500 ft | 300 ft | |||||
| Départ QFU 043 | ||||||||
| KOPTER E1 | Trajectoire | MIKE E | HE | PE | TE | EA | E |
|
| Altitude | 300 ft | 500 ft | --- | |||||
| KOPTER S1 | Trajectoire | MIKE E | HE | PX | HY | TS | SB | SA |
| Altitude | 300 ft | 500 ft | --- | |||||
| KOPTER N1 | Trajectoire | MIKE E | HE | TWR | WN | NB | NA |
|
| Altitude | 300 ft | 1500 ft | --- | |||||
| KOPTER W1 | Trajectoire | MIKE E | HE | TWR | WN | WA | EW |
|
| Altitude | 300 ft | 1500 ft | --- | |||||
| Arrivées QFU 223 | ||||||||
| KOPTER E2 | Trajectoire | E | EA | TE | PE | HE | MIKE E |
|
| Altitude | --- | 500 ft | 300 ft |
|||||
| KOPTER S2 | Trajectoire | SA | SB | TS | HY | PX | HE | MIKE E |
| Altitude | --- | 500 ft | 300 ft | |||||
| KOPTER N2 | Trajectoire | NA | NB | WN | TWR | HE | MIKE E |
|
| Altitude | --- | 1500 ft | 300 ft | |||||
| KOPTER W2 | Trajectoire | EW | WA | WN | TWR | HE | MIKE E |
|
| Altitude | --- | 1500 ft | 300 ft | |||||
| Départs QFU 223 | ||||||||
| KOPTER E2 | Trajectoire | MIKE S | HS | PX | HZ | TE | EA | E |
| Altitude | 300 ft | 500 ft | --- | |||||
| KOPTER S2 | Trajectoire | MIKE S | HS | PS | TS | SB | SA |
|
| Altitude | 300 ft | 500 ft | --- | |||||
| KOPTER N2 | Trajectoire | MIKE S | HS | TWR | WN | NB | NA |
|
| Altitude | 300 ft | 1500 ft | --- | |||||
| KOPTER W2 | Trajectoire | MIKE S | HS | TWR | WN | WA | EW |
|
| Altitude | 300 ft | 1500 ft | --- | |||||
Cette Fiche a été édité et mis à jour par la Division IVAO France
© IVAO France FIR de Marseille AIRAC 2509



