LFEQ - Quiberon
Fiche "Quiberon"
LFEQ
Avertissement : ce manuel est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l’aviation réelle.
Positions et fréquences de contrôle | Infos pratiques | |
LFEQ_FIS_TWR : Quiberon Info | 119.605 | Altitude : 38 ft (2 hPa) |
LFRS_APP : Nantes Approche | 124.430 | TA : 5000ft |
LFRR_CTR : Brest Contrôle | 119.825 | |
Procédures VFR avions | ||
---|---|---|
RWY 11 | RWY 26 | Sorties/Entrées |
Main Gauche | Main Droite | NIL |
1000 ft QNH | 1000 ft QNH |
Ce MANEX a été édité et mis à jour par la Division IVAO France
© IVAO France FIR de Brest AIRAC 2506