LFBD - Bordeaux Mérignac
Fiche "Bordeaux Mérignac"
LFBD
Avertissement : ce document est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l'aviation réelle.
Positions et fréquences de contrôle | Informations pratiques | ||
LFBD_GND : Mérignac Sol | 121.900 | Altitude : 166 ft (6 hPa) | |
LFBD_TWR : Mérignac Tour | 118.300 | SIV 1 (G) : SFC - FL 145 | |
LFBD_APP : Aquitaine Approche | 129.875 | CTR (D) : SFC - 2 000 ft | |
LFBB_CTR : Bordeaux Contrôle | 125.105 | TA : 5 000 ft |
Balises avoisinantes | |
111. |
Procédures d'approches principales |
|||
RNP |
IF : |
Alt : |
|
Alt : 2 | |||
SID |
||||
Piste | SID | Type | Niveau Initial | Remarques |
RNAV |
FL 070 |
|||
IAS max 205kts to BZ090 | ||||
CONV | ||||
RNAV |
FL 070 | IAS max 205kts to BZ090 | ||
SSN 3D | FL 080 | IAS max 185kts to BZ090 and 205kts to BZ504 | ||
SSN 3E | CONV | FL 080 | / | |
DONOS 3D | RNAV | FL |
||
CONV | ||||
| ||||
RNAV |
FL 070 |
IAS
|
||
VAVIX 3W | CONV | FL 070 | / | |
RNAV |
FL 070 | IAS max 185kts to BZ270 and 220kts to BZ503 | ||
FL 080 | IAS max 205kts to BZ270 | |||
SSN 3W | CONV | FL 080 | / | |
RNAV | FL 080 | IAS max 185kts to BZ270 and 220kts to BZ506 | ||
CONV | FL | |||
080 |
| |||
STAR | ||||
Piste | STAR | Type | IAF | Restrictions IAF |
|
||||
RNAV | 3 500 ft MAX | |||
CONV | 5 000 ft MAX | |||
RNAV | 5 000 ft MAX | |||
CONV | 5 000 ft MAX | |||
RNAV | 3 | |||
RNAV | 3 500 ft MAX | |||
27 |
DONOS 2V | CONV | UREKU | 3 000 ft |
RNAV | ||||
MAGEC 2V | CONV | MONOX / UREKU | 5 000 ft |
|
RNAV | ||||
SOVOS 2V | CONV | BIDAC / UREKU | FL |
|
SOVOS 2S | RNAV | BIDAC / BZ | 5 000 ft |
|
SSN 2S | RNAV | BZ501 / BZ | 3 000 ft |
Procédures VFR | ||||
RWY |
RWY | Entrées/Sorties | ||
Main Droite |
Main Gauche |
|
||
1 200 ft QNH |
Ce document a été édité et mis à jour par la Division IVAO France
© IVAO France | FIR de Bordeaux | AIRAC 2507 |