FMEE - La Réunion Roland Garros

Fiche « Roland Garros - La Réunion »
FMEE
Avertissement : ce document est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l’aviation réelle.
| Positions et fréquences de contrôle |
Informations pratiques | ||
| FMEE_GND : Roland Garros Sol | 121.900 | Altitudes : 66 ft (2 hPa) | |
| FMEE_TWR : Roland Garros Tour | 118.400 | TMA 2 (A) : FL 195 - FL 460 | |
| FMEE_APP : Roland Garros Approche | 127.200 | TMA 1 (E) : 1 000 ft ASFC - FL 195 | |
| FMEP_FIS_TWR : Pierrefonds Information | 122.400 | CTR (D) : SFC - 6 500 ft AMSL | |
| FMMM_CTR : Antananarivo Control | 128.900 | TA : 12 000 ft | |
| Balises avoisinantes | |
| SDG (VOR-DME) | 112.9 |
| FXR (NDB) | 382 |
| SD (RWY 14) | 110.3 |
| Procédures d'approches principales | |||
| ILS y 14* | SD (110.300) | 136° | Alt : 3 000 ft |
| RNP y (AR) 14 | IF : TESOP | 135° | Alt : 3 000 ft |
| RNP z 14 | IF : TESOP | 135° | Alt : 3 000 ft |
| RNP y (AR) 12 | IF : FE12Y | 121° | Alt : 3 000 ft |
| RNP z 12* | IF : IE12Z | 126° | Alt : 3 000 ft |
| RNP 30* | IF : ERBES | 301° | Alt : 3 000 ft |
| SID | |||||||||
| RWY | Type | SID | FLini | Remarques | RWY | Type | SID | FLIni | Remarques |
| 12 |
CONV | ANTIR 5C | 11 000 ft | Départs préférentiels |
14 | CONV | ANTIR 5A | 11 000 ft | N/A |
| RNAV |
ANTOL 2J | 3 000 ft |
RNAV |
ANTOL 2N | 3 000 ft |
||||
| DOBUT 2J | DOBUT 2N | ||||||||
| EPTEK 2J | EPTEK 2N | ||||||||
| ERDIP 2J | ERDIP 2N | ||||||||
| GERAG 2J | GERAG 2N | ||||||||
| CONV | GERAG 5C | 11 000 ft | CONV | GERAG 5A | 11 000 ft | ||||
| RNAV | GETIR 2J | 3 000 ft | RNAV | GETIR 2N | 3 000 ft | ||||
| CONV | GETIR 5C | 11 000 ft | CONV | GETIR 5A | 11 000 ft | ||||
| RNAV |
NIBIS 2J | 3 000 ft |
RNAV |
NIBIS 2N | 3 000 ft |
||||
| NODSI 2J | NODSI 2N | ||||||||
| UNKIK 2J | UNKIK 2N | ||||||||
| UVENA 2J | UVENA 2N | ||||||||
| 30 |
CONV | ANTIR 5F | 11 000 ft | N/A | 32 | CONV | ANTIR 5B | 11 000 ft | N/A |
| RNAV |
ANTOL 2P | 3 000 ft |
RNAV |
ANTOL 2M | 3 000 ft |
||||
| DOBUT 2P | DOBUT 2M | ||||||||
| EPTEK 2P | EPTEK 2M | ||||||||
| EPTEK 2Q | EPTEK 2U | ||||||||
| ERDIP 2P | ERDIP 2M | ||||||||
| GERAG 2P | GERAG 2M | ||||||||
| CONV | GERAG 5F | 11 000 ft | CONV | GERAG 5B | 11 000 ft | ||||
| RNAV | GETIR 2P | 3 000 ft | RNAV | GETIR 2M | 3 000 ft | ||||
| CONV | GETIR 5F | 11 000 ft | CONV | GETIR 5B | 11 000 ft | ||||
| RNAV |
NIBIS 2P | 3 000 ft |
RNAV |
NIBIS 2M | 3 000 ft |
||||
| NODSI 2P | NODSI 2M | ||||||||
| UNKIK 2P | UNKIK 2M | ||||||||
| UVENA 2P | UVENA 2M | ||||||||
| STAR | |||||||||
| RWY | Type | STAR | IAF | Alt IAF | RWY | Type | STAR | IAF | Alt IAF |
| 12/14 | CONV | ANTIR 5E | RECIF | 3 000 ft | 30 | CONV | ANTIR 5W | RECIF | 3 000 ft |
| RNAV | ANTOL 2R | TESOP | 3 000 ft | RNAV | ANTOL 2S | TESOP | 3 000 ft | ||
| CONV | ANTOL 5E | RECIF | 3 000 ft | CONV | ANTOL 5W | RECIF | 3 000 ft | ||
| RNAV |
DOBUT 2R | TESOP | 3 000 ft |
RNAV |
DOBUT 2S | TESOP |
3 000 ft |
||
| GERAG 2R | GERAG 2S | ||||||||
| GETIR 2R | GETIR 2S | ||||||||
| NIBIS 2R | NIBIS 2S | ||||||||
| NODSI 2R | NODSI 2S | ||||||||
| SOBAT 2R | SOBAT 2S | ||||||||
| UNKIK 2R | SOBAT 2T | ||||||||
| UVENA 2R | UNKIK 2S | ||||||||
| CONV |
SOBAT 5E | RECIF |
3 000 ft |
UVENA 2S | |||||
| SOBAT 5V | CONV |
SOBAT 5W |
RECIF |
3 000 ft |
|||||
| UVENA 5E | UVENA 5W | ||||||||
| Procédures VFR | ||||
| RWY 12 | RWY 30 | RWY 14 | RWY 32 | Entrées/Sorties |
| Main Gauche | Main Droite | Main Gauche | Main Droite |
W ; W ; EN ; EO ; S1 ; SB Itinéraires VFR de nuit spécifique |
| 900 ft QNH | 900 ft QNH | 900 ft QNH | 900 ft QNH | |

Cette Fichefiche a été éditée et mismise à jour par la Division IVAO France
| © IVAO France | FIR Outre-mer | AIRAC 2506 |