FMEE - La Réunion Roland Garros
Fiche « Roland Garros - La Réunion »
FMEE
Avertissement : ce manuel est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l’aviation réelle.
Positions et fréquences de contrôle |
Informations pratiques | |
FMEE_GND | 121.900 | Altitudes : 66ft (2 hPa) |
FMEE_TWR | 118.400 | TMA 2 (A) : FL195-FL460 |
FMEE_APP : Roland Garros Approche | 127.200 | TMA 1 (E) : 1 000ft ASFC / FL195 |
FMEP_FIS_TWR : Pierrefonds Information | 122.400 | CTR (D) : SFC - 6 500ft AMSL |
FMMM_CTR : Antananarivo Control | 128.900 | TA : 12 000ft |
Balises avoisinantes | |
SDG (VOR-DME) | 112.900 |
FXR (NDB) | 382 |
SD (RWY 14) | 110.300 |
Procédures d'approches principales | |||
ILS y 14 | SD (110.300) | 136° | Alt : 3 000ft |
RNP y (AR) 1 | N/A | 135° | Alt : 3 000ft |
RNP z 14 | N/A | 135° | Alt : 3 000ft |
RNP y (AR) 12 | N/A | 121° | Alt : 3 000ft |
RNP z 12 | N/A | 126° | Alt : 3 000ft |
RNP 30 | N/A | 301° | Alt : 3 000ft |
SID |
|||||||||
RWY | Type | SID | FLini | Remarques | RWY | Type | SID | FLIni | Remarques |
12 |
CONV | ANTIR 5C | 11 000ft | Départs préférentiels |
14 | CONV | ANTIR 5A | 11 000ft | N/A |
RNAV |
ANTOL 2J | 3 000ft |
RNAV |
ANTOL 2N | 3 000ft |
||||
DOBUT 2J | DOBUT 2N | ||||||||
EPTEK 2J | EPTEK 2N | ||||||||
ERDIP 2J | ERDIP 2N | ||||||||
GERAG 2J | GERAG 2N | ||||||||
CONV | GERAG 5C | 11 000ft | CONV | GERAG 5A | 11 000ft | ||||
RNAV | GETIR 2J | 3 000ft | RNAV | GETIR 2N | 3 000ft | ||||
CONV | GETIR 5C | 11 000ft | CONV | GETIR 5A | 11 000ft | ||||
RNAV |
NIBIS 2J | 3 000ft |
RNAV |
NIBIS 2N | 3 000ft |
||||
NODSI 2J | NODSI 2N | ||||||||
UNKIK 2J | UNKIK 2N | ||||||||
UVENA 2J | UVENA 2N | ||||||||
30 |
CONV | ANTIR 5F | 11 000ft | N/A | 32 | CONV | ANTIR 5B | 11 000ft | N/A |
RNAV |
ANTOL 2P | 3 000ft |
RNAV |
ANTOL 2M | 3 000ft |
||||
DOBUT 2P | DOBUT 2M | ||||||||
EPTEK 2P | EPTEK 2M | ||||||||
EPTEK 2Q | EPTEK 2U | ||||||||
ERDIP 2P | ERDIP 2M | ||||||||
GERAG 2P | GERAG 2M | ||||||||
CONV | GERAG 5F | 11 000ft | CONV | GERAG 5B | 11 000ft | ||||
RNAV | GETIR 2P | 3 000ft | RNAV | GETIR 2M | 3 000ft | ||||
CONV | GETIR 5F | 11 000ft | CONV | GETIR 5B | 11 000ft | ||||
RNAV |
NIBIS 2P | 3 000ft |
RNAV |
NIBIS 2M | 3 000ft |
||||
NODSI 2P | NODSI 2M | ||||||||
UNKIK 2P | UNKIK 2M | ||||||||
UVENA 2P | UVENA 2M |
STAR |
|||||||||
RWY | Type | STAR | IAF | Alt IAF | RWY | Type | STAR | IAF | Alt IAF |
12/14 | CONV | ANTIR 5E | RECIF | 3 000ft | 30 | CONV | ANTIR 5W | RECIF | 3 000ft |
RNAV | ANTOL 2R | TESOP | 3 000ft | RNAV | ANTOL 2S | TESOP | 3 000ft | ||
CONV | ANTOL 5E | RECIF | 3 000ft | CONV | ANTOL 5W | RECIF | 3 000ft | ||
RNAV |
DOBUT 2R | TESOP | 3 000ft |
RNAV |
DOBUT 2S | TESOP |
3 000ft |
||
GERAG 2R | GERAG 2S | ||||||||
GETIR 2R | GETIR 2S | ||||||||
NIBIS 2R | NIBIS 2S | ||||||||
NODSI 2R | NODSI 2S | ||||||||
SOBAT 2R | SOBAT 2S | ||||||||
UNKIK 2R | SOBAT 2T | ||||||||
UVENA 2R | UNKIK 2S | ||||||||
CONV |
SOBAT 5E | RECIF |
3 000ft |
UVENA 2S | |||||
SOBAT 5V | CONV |
SOBAT 5W |
RECIF |
3 000ft |
|||||
UVENA 5E | UVENA 5W |
Procédures VFR | ||||
RWY 12 | RWY 30 | RWY 14 | RWY 32 | Entrées/Sorties |
Main Gauche | Main Droite | Main Gauche | Main Droite |
W ; W ; EN ; EO ; S1 ; SB Itinéraires VFR de nuit spécifique |
900ft QNH | 900ft QNH | 900ft QNH | 900ft QNH |
Cette Fiche a été édité et mis à jour par la Division IVAO France