FMEE - La Réunion Roland Garros
Fiche « Roland Garros - La Réunion »
FMEE
Avertissement : ce manuel est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l’aviation réelle.
| Positions et fréquences de contrôle |
Informations pratiques | |
| FMEE_GND | 121.900 | Altitudes : 66ft (2 hPa) |
| FMEE_TWR | 118.400 | TMA 2 (A) : FL195-FL460 |
| FMEE_APP : Roland Garros Approche | 127.200 | TMA 1 (E) : 1 000ft ASFC / FL195 |
| FMEP_FIS_TWR : Pierrefonds Information | 122.400 | CTR (D) : SFC - 6 500ft AMSL |
| FMMM_CTR : Antananarivo Control | 128.900 | TA : 12 000ft |
| Balises avoisinantes | |
| SDG (VOR-DME) | 112.900 |
| FXR (NDB) | 382 |
| SD (RWY 14) | 110.300 |
| Procédures d'approches principales | |||
| ILS y 14 | SD (110.300) | 136° | Alt : 3 000ft |
| RNP y (AR) 1 | N/A | 135° | Alt : 3 000ft |
| RNP z 14 | N/A | 135° | Alt : 3 000ft |
| RNP y (AR) 12 | N/A | 121° | Alt : 3 000ft |
| RNP z 12 | N/A | 126° | Alt : 3 000ft |
| RNP 30 | N/A | 301° | Alt : 3 000ft |
| SID | ||||
| RWY | Type | SID | FLini | Remarques |
| 12 |
CONV | ANTIR 5C | 11 000FT | Départs préférentiels |
| RNAV |
ANTOL 2J | 3 000ft |
||
| DOBUT 2J | ||||
| EPTEK 2J | ||||
| ERDIP 2J | ||||
| GERAG 2J | ||||
| CONV | GERAG 5C | 11 000ft | ||
| RNAV | GETIR 2J | 3 000ft | ||
| CONV | GETIR 5C | 11 000ft | ||
| RNAV |
NIBIS 2J | 3 000ft |
||
| NODSI 2J | ||||
| UNKIK 2J | ||||
| UVENA 2J | ||||
| 30 |
CONV | ANTIR 5F | 11 000FT | N/A |
| RNAV |
ANTOL 2P | 3 000ft |
||
| DOBUT 2P | ||||
| EPTEK 2P | ||||
| EPTEK 2Q | ||||
| ERDIP 2P | ||||
| GERAG 2P | ||||
| CONV | GERAG 5F | 11 000ft | ||
| RNAV | GETIR 2P | 3 000ft | ||
| CONV | GETIR 5F | 11 000ft | ||
| RNAV |
NIBIS PJ | 3 000ft |
||
| NODSI 2P | ||||
| UNKIK 2P | ||||
| UVENA 2P | ||||
| SID | ||||
| RWY | Type | SID | FLini | Remarques |
| 14 |
CONV | ANTIR 5A | 11 000FT | N/A |
| RNAV |
ANTOL 2N | 3 000ft |
||
| DOBUT 2N | ||||
| EPTEK 2N | ||||
| ERDIP 2N | ||||
| GERAG 2N | ||||
| CONV | GERAG 5A | 11 000ft | ||
| RNAV | GETIR 2N | 3 000ft | ||
| CONV | GETIR 5A | 11 000ft | ||
| RNAV |
NIBIS 2N | 3 000ft |
||
| NODSI 2N | ||||
| UNKIK 2N | ||||
| UVENA 2N | ||||
| 32 |
CONV | ANTIR 5B | 11 000FT | N/A |
| RNAV |
ANTOL 2M | 3 000ft |
||
| DOBUT 2M | ||||
| EPTEK 2M | ||||
| EPTEK 2U | ||||
| ERDIP 2M | ||||
| GERAG 2M | ||||
| CONV | GERAG 5B | 11 000ft | ||
| RNAV | GETIR 2 | 3 000ft | ||
| CONV | GETIR 5F | 11 000ft | ||
| RNAV |
NIBIS PJ | 3 000ft |
||
| NODSI 2P | ||||
| UNKIK 2P | ||||
| UVENA 2P | ||||
| STAR | ||||
| RWY | Type | STAR | IAF | Alt IAF |
| 12/14 |
CONV | ANTIR 5E | RECIF | N/A |
| RNAV |
ANTOL 2R | 3 000ft |
||
| CONV | ANTOL 5E | |||
| DOBUT 2N | ||||
| EPTEK 2N | ||||
| ERDIP 2N | ||||
| GERAG 2N | ||||
| CONV | GERAG 5A | 11 000ft | ||
| RNAV | GETIR 2N | 3 000ft | ||
| CONV | GETIR 5A | 11 000ft | ||
| RNAV |
NIBIS 2N | 3 000ft |
||
| NODSI 2N | ||||
| UNKIK 2N | ||||
| UVENA 2N | ||||
| 32 |
CONV | ANTIR 5B | 11 000FT | N/A |
| RNAV |
ANTOL 2M | 3 000ft |
||
| DOBUT 2M | ||||
| EPTEK 2M | ||||
| EPTEK 2U | ||||
| ERDIP 2M | ||||
| GERAG 2M | ||||
| CONV | GERAG 5B | 11 000ft | ||
| RNAV | GETIR 2 | 3 000ft | ||
| CONV | GETIR 5F | 11 000ft | ||
| RNAV |
NIBIS PJ | 3 000ft |
||
| NODSI 2P | ||||
| UNKIK 2P | ||||
| UVENA 2P | ||||
| Procédures VFR avions | ||
| RWY 15 | RWY 33 | Sorties/Entrées |
| Deux mains | Deux mains | NW ; N1 ; N ; NE ; E ; S1 ; S |
| 1 000ft QNH | 1 000ft QNH | |
| Procédures VFR helicoptères | ||
| Départs | NW ; N1 ; N ; NE ; E ; S1 ; S | |
| Arrivées | ||
| Translations | Les hélicoptères translatent par H | |
- Départ IFR :
Demandez la clairance de départ à Roland Garros Approche, si connecté, pour coordonner SID et FLini, le
cas contraire se référer au tableau ci-dessus avec une Altini à 12 000ft.
- Arrivée IFR :
Rendez les services d’informations de vol aux trafics passant l’IAF, ou à un autre stade en fonction des
autres trafics.
Cette Fiche a été édité et mis à jour par la Division IVAO France

