EGJA/EGJB/EGJJ - Channel Islands
Fiche "Channel Islands"
EGJA/EGJB/EGJJ
Avertissement : ce manuel est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l’aviation réelle.
Positions et fréquences de contrôle | Infos pratiques | ||
---|---|---|---|
EGJA_TWR : Alderney Tower | 125.355 | TA : 5 000 ft | |
EGJB_TWR : Guernsey Tower | 119.955 | En l’absence de Jersey Control, Rennes Approche (dans les limites du SIV Cotentin) fourni le service d’alerte et la séparation entre les trafics jusqu’à l’interception de l’approche finale. En aucun cas Rennes Approche ne fournira un contrôle d’approche ou d’aérodrome sur les positions incluses dans les CTA et TMA des îles de la Manche. L’ACC de Brest fournira les mêmes services que Rennes Approche par délégation quand Rennes Approche est fermée. | |
EGJJ_TWR : Jersey Tower | 119.455 | ||
EGJJ_C_APP : Jersey Control | 128.655 | ||
EGTT_CTR : London Control | 132.605 | ||
EGTT_W_CTR : London Control | 135.225 | ||
EGTT_W_CTR : London Control | 135.225 |
Balises avoisinantes |
|
---|---|
ALD (NDB) | 383 |
JW (NDB) | 329 |
GUR (VOR-DME) | 109.4 |
JSY (VOR-DME) |
112.2 |
Procédures d'approche principales |
||||
---|---|---|---|---|
EGJA | RNP 26 | IF : GOKOD | 260° | Alt : 1 |
RNP 08 | IF : ROGTO | 079° | Alt : 2 |
|
EGJB | ILS/DME 09 | IAF : GUR (109.4) | 088° | Alt : 2 |
ILS/DME 27 | IAF : GUR (109.4) | 268° | Alt : 2 |
|
EGJJ | ILS/DME 08 | IAF : JW (329) | 083° | Alt : 2 |
ILS/DME 26 | IAF : JSY (112.2) | 263° | Alt : 2 |
SID | ||||
Aéroport | RWY | SID | Altini | Remarques |
EGJB |
27 | LERAK 1X | 3 |
N/A |
ORIST 1X | 4 |
|||
GULDA 1W | 3 |
|||
ORTAC 3W | 4 |
|||
DIN 2W | 3 |
|||
ORVAL 1W | 3 |
|||
LUSIT 1W | 3 |
|||
SKERY 3W | 4 |
|||
09 | LERAK 1F | 3 |
N/A | |
ORIST 1F | 4 |
|||
GULDA 1E | 3 |
|||
ORTAC 3E | 4 |
|||
DIN 2E | 3 |
|||
ORVAL 1E | 3 |
|||
LUSIT 1E | 3 |
|||
SKERY 3E | 4 |
|||
EGJJ | 26 | LUSIT 1A | 5 |
N/A |
DIN 3A | ||||
ORVAL 1A | ||||
ORTAC 3A | ||||
BENIX 5A | ||||
SKERY 3A | ||||
LERAK 2A | ||||
TUNIT 3A | ||||
ORIST 1C | ||||
08 | LUSIT 1B | 5 |
N/A | |
DIN 2B | ||||
ORVAL 1B | ||||
ORTAC 2B | ||||
BENIX 3B | ||||
SKERY 2B | ||||
LERAK 2B | ||||
TUNIT 2B | ||||
ORIST 1D |
STAR |
||||
Aéroport | RWY | STAR | IAF | Alt IAF |
---|---|---|---|---|
EGJA | 08/26 | SKERY | ALD (383) | 2 000 ft |
ORTAC | ||||
AGANO | ||||
EGJB | ALL | SKERY 1G | GUR (109.4) | 2 000 ft |
BIGNO 1G | ||||
LELNA 1B | ||||
ORTAC 1B | ||||
LELNA 1V | ||||
ALD 1G | ||||
DIN 1G | ||||
BEVAV 1G | ||||
EGJJ | RWY 08 | TUNIT 1K | JW (329) | 2 000 ft |
SKERY 1K | ||||
BIGNO 1K | ||||
LELNA 1K | ||||
ORTAC 1K | ||||
BEVAV 1K | ||||
LERAK 1K | ||||
RWY 26 | TUNIT 1J | JSY (112.2) | 2 000 ft | |
SKERY 1J | ||||
BIGNO 1J | ||||
LELNA 1J | ||||
ORTAC 1J | ||||
BEVAV 1J | ||||
LERAK 1J |
Cette fiche a été éditée et mise à jour par la Division IVAO France
© IVAO France | FIR de Brest | AIRAC 2506 |