S
| Abréviation | Définition en français | Traduction en anglais |
|---|---|---|
| S | Latitude sud ou Sud | South or southern latitude |
| S | Supplétive | Supplementary |
| S | Trafic régulier | Scheduled traffic |
| SAC | Service de l’aviation civile | Civil aviation service |
| SAM | Région Amérique du Sud | South America region |
| SAN | Sanitaire | Sanitary |
| SAR | Recherches et sauvetage | Search and rescue |
| SARP | Normes et pratiques recommandées (OACI) | Standards and recommended practices (OACI) |
| SAT | Région Atlantique Sud | South atlantic region |
| SAT | Samedi | Saturday |
| SBA | Services des bases aériennes | Air bases services |
| SBAS | Système de renforcement satellitaire | Satellite based augmentation system |
| Sc | Scintillant | Flashing light |
| SCA | Services de la circulation aérienne | Air traffic services |
| SDF | Repère de descente | Step down fix |
| SE | Sud-est | South-east |
| SEC | Secondes | Seconds |
| SEFA | Service d’exploitation de la formation aéronautique | Operation service of aeronautical training |
| SEP | Septembre | September |
| SER | Entretien ou service(s) | Service or servicing or served |
| SFA | Service Fixe Aéronautique | Aeronautical fixed service. |
| SFC | Surface (sol ou mer) | Surface (ground or sea) |
| SGL | Signal | Signal |
| SGEU | Système géodésique européen unifié | United geodesical europeen system |
| SHF | Fréquence supérieure (3 000 à 30 000 MHz) | Super high frequency (3 000 to 30 000 MHz) |
| SIA | Service de l’Information Aéronautique | Aeronautical information service |
| SID | Départ normalisé aux instruments | Standard instrument departure |
| SIMUL | Simultané ou simultanément | Simultaneous or simultaneously |
| SIV | Secteur d'information de vol | Flight information sector |
| SKED | Horaire ou à heure fixe | Fixed schedule or time |
| SMR | Radar de surface | Surface radar |
| SNA | Service de la Navigation aérienne | Air navigation service |
| SNOWTAM | NOTAM d’une série spéciale | A special series NOTAM |
| SOC | Début de la montée | Start of climb |
| SPAR | Radar léger d’approche de précision | Slight precision approche radar |
| SPPA | Service de prévention du péril animalier | Wildlife control service |
| SR | Lever du soleil | Sunrise |
| SRE | Elément radar de surveillance du système radar d’approche de précision | Surveillance radar element of precision approach radar system |
| SRG | Faible rayon d’action | Short range |
| SRR | Région de recherches et sauvetage | Search and rescue region |
| SS | Coucher de soleil | Sunset |
| SSB | Bande latérale unique | Single side band |
| SSE | Sud-sud-est | South south-east |
| SSLIA(4) | Service de Sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes | Rescue and aircraft fire fighting service on the aerodromes |
| SSR | Radar secondaire de surveillance | Secondary surveillance radar |
| SST | Avion de transport supersonique | Super-sonic transport |
| SSW | Sud-sud-ouest | South-south-west |
| STAC | Service technique de l’aviation civile | Technical service of civil aviation |
| STAP | Système de transmission automatique de paramètres | Parameter automatic transmission system |
| STAR | Arrivée normalisée (aux instruments) | Standard (instrument) arrival |
| STN | Station | Station |
| STNA | Service technique de la navigation aérienne | Technical service for air navigation |
| STOL | Avion à décollage et atterrissage court | Short take off and landing aircraft |
| SUM | Eté | Summer |
| SUN | Dimanche | Sunday |
| SUP | Au-dessus de ou supérieur | Above or upper |
| SUPPS | Procédures complémentaires régionales | Regional supplementary procedures |
| SWY | Prolongement d’arrêt | Stopway |
(4) : Progressivement remplacé par RFFS / Progressively replaced by RFFS