M
| Abréviation | Définition en français | Traduction en anglais |
|---|---|---|
| m | Mètre | Meter |
| Ma | Nombre de Mach | Mach number |
| MAG | Magnétique | Magnetic |
| MAHF | Repère d’attente en approche interrompue | Missed approach holding fix |
| MAHP | Point de cheminement d’attente en approche interrompue | Missed approach holding point |
| MAINT | Entretien | Maintenance |
| MAP | Cartes aéronautiques | Aeronautical maps and charts |
| MAPT | Point d’approche interrompue | Missed appproach point |
| MAR | Mars | March |
| MATF | Repère de virage en approche interrompue | Missed approach turning fix |
| MAX | Maximum ou maximal | Maximum or maximal |
| MAY | Mai | May |
| MCTR | Zone de contrôle militaire | Military control zone |
| MDA | Altitude minimale de descente | Minimum descent altitude |
| MDH | Hauteur minimale de descente | Minimum descent height |
| MEA | Altitude minimale de croisière | Minimum enroute altitude |
| MEDEVAC | Vol d'évacuation sanitaire | Medical evacuation flight |
| MEHT | Hauteur minimale de l’oeil du pilote au-dessus du seuil. | Minimum eye height over threshold |
| MET | Météorologie ou météorologique | Meteorological or meteorology |
| METAR | Message d’observation météorologique régulière pour l’aviation | Aviation routine weather report |
| MF | Moyenne fréquence (300 à 3000 kHz) | Medium fréquency (300 to 3 000 kHz) |
| MFO | Marge minimale de franchissement d’obstacle | Obstacle clearance limit |
| MHA | Altitude minimale d'attente | Minimum holding altitude |
| MHz | Mégahertz | Megahertz |
| MIA | Manuel d’Information Aéronautique | Aeronautical Information Manual |
| MIL | Militaire | Military |
| MIN | Minutes | Minutes |
| MKR | Radioborne | Marker radio beacon |
| MLS | Systeme d’atterrissage hyper-fréquences | Microwave landing system |
| MM | Radioborne intermédiaire | Middle marker |
| MNM | Minimal ou minimum | Minimum |
| MNM | AD Minimums opérationnels d’aérodrome | Aerodrome operating minima |
| MNPS | Spécifications de performances minimales de navigation | Minimum navigation performance specifications |
| MNTN | Maintenir | Maintain |
| MOCA | Altitude minimale de franchissement d’obstacle | Minimum obstacle clearance altitude |
| MON | Lundi | Monday |
| MPBA | Minimums opérationnels les plus bas admissibles | Lowest permissible operationnal minima |
| MPS | Mètres par seconde | Metres per second |
| MRG | Moyen rayon d’action | Medium range |
| MRP | Point de compte rendu ATS-MET | AIS MET reporting point |
| MS | Moins | Minus |
| MSA | Altitude minimale de secteur | Minimum sector altitude |
| MSG | Message | Message |
| MSL | Niveau moyen de la mer | Mean sea level |
| MTOM/ MTOW | Masse maximale au décollage | Maximum take-off mass / weight |
| MVA | Altitude minimale de guidage | Minimum vectoring altitude |
| MVI(2) | Manoeuvre à vue imposée | Visual manoeuvring with prescribed track |
| MVL | Manoeuvre à vue libre | Visual manoeuvring whithout prescribed track |
| MWO | Centre de veille météorologique | Meteorological watch office |
(2) : Progressivement remplacé par VPT