TFXX - Aérodromes des Antilles Française
Fiche « Aérodromes - Antilles Française »
TFFA - TFFB - TFFC - TFFM - TFFS
Avertissement : ce document est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l’aviation réelle.
Positions et fréquences de contrôle |
Informations pratiques | ||
TFFR_TWR : Raizet Tour | 118.400 | SIV (G) : SFC - FL 195 | |
TFFR_APP : Raizet Approche | 121.300 | TA : 9 000 ft |
Balises avoisinantes | |
PPR (VOR-DME) | 112.9 |
PTP (NDB) | 385 |
Nom | Desirade Grande Anse - TFFA |
Position ATC | A/A (123.500) |
Altitude | 9 ft (1 hPa) |
ATS adjacents | TMA 1 Pointe-à-Pitre : 1 000 ft ASFC / 2 500 ft AMSL – FL 105 (classe D) SIV Pointe-à-Pitre : SFC – 2 500 ft AMSL (classe G) |
Pistes | 09 (086°) : TODA 604 m, ASDA 604 m, LDA 576 m 27 (266°) : TODA 604 m, ASDA 604 m, LDA 604 m |
Circuits AD |
RWY 09 : main Droite 700 ft QNH RWY 27 : main Gauche 700 ft QNH |
Remarques | - |
Nom | Basse Terre Baillif - TFFB |
Position ATC | A/A (123.500) |
Altitude | 64 ft (3 hPa) |
ATS adjacents | TMA 3 Pointe-à-Pitre : 1 000 ft ASFC / 3 000 ft AMSL – FL 105 (classe E) SIV Pointe-à-Pitre : SFC – 2 500 ft AMSL (classe G) |
Pistes | 14 (139°) : TODA -, ASDA - , LDA 615 m ; Atterrissage seulement 32 (319°) : TODA 615 m, ASDA 745, LDA - ; Décollage seulement |
Circuits AD |
RWY 14 : main Gauche 800 ft QNH RWY 32 : N/A |
Remarques | Intégration par vertical terrain, puis circuit main gauche piste 14. |
Nom | Saint François - TFFC |
Position ATC | A/A (123.500) |
Altitude | 10 ft (1 hPa) |
ATS adjacents | TMA 1 Pointe-à-Pitre : 1 000 ft ASFC / 2 500 ft AMSL – FL 105 (classe D) SIV Pointe-à-Pitre : SFC – 2 500 ft AMSL (classe G) |
Pistes | 11 (114°) : TODA 584 m, ASDA 584 m, LDA 584 m 29 (294°) : TODA 584 m, ASDA 618 m, LDA 584 m |
Circuits AD |
RWY 11 : main Droite 1 000 ft QNH |
Remarques | - |
Nom | Marie Galante - TFFM |
Position ATC | A/A (119.3) |
Altitude | 20 ft (1 hPa) |
ATS adjacents | TMA 3 Pointe-à-Pitre : 1 000 ft ASFC / 3 000 ft AMSL – FL 105 (classe E) SIV Pointe-à-Pitre : SFC – 2500 AMSL (classe G) |
Pistes | 09 (093°) : TODA 1 126 m, ASDA 1 126 m, LDA 1 126 m 27 (273°) : TODA 1 126 m, ASDA 1 240 m, LDA 1 012 m |
Circuits AD |
RWY 09 : main Droite 700 ft QNH |
Remarques | - |
Nom | Les Saintes Terre de Haut - TFFS |
Position ATC | A/A (123.500) |
Altitude | 44 ft (2 hPa) |
ATS adjacents | TMA 3 Pointe-à-Pitre : 1 000 ft ASFC / 3 000 ft AMSL – FL 105 (classe E) SIV Pointe-à-Pitre : SFC – 2 500 ft AMSL (classe G) |
Pistes | 09 (089°) : TODA 580 m, ASDA 580 m, LDA 580 m ; QFU préférentiel. 27 (269°) : TODA -, ASDA -, LDA 580 m ; Décollage interdit. |
Circuits AD |
RWY 09 : main gauche 1 000 ft QNH |
Remarques | Pas de décollage piste 27 cause relief. |
Cette fiche a été éditée et mise à jour par la Division IVAO France
© IVAO France | FIR Outre-mer | AIRAC 2506 |