LFOK - Châlons Vatry

Fiche « Châlons Vatry »
LFOK
Avertissement : cecette manuelfiche est exclusivement réservée à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. IlElle ne doit en aucun cas être utilisée dans l’aviation réelle.
| Positions et fréquences de contrôle | Infos pratiques | |
| LFOK_TWR : Vatry Tour | 129.400 | Altitude : 586 ft (21 hPa) |
| LFPM_APP : Seine Approche | 118.050 | TMA 4 Seine (E) : 2000ft - FL65 |
| LFFF_F_CTR : Paris Contrôle | 135.405 | CTR Vatry (D) : 2500ft |
| LFFF_CTR : Paris Contrôle | 128.105 | TA : 5000ft |
| Balises avoisinantes |
|
|---|---|
| CAV (VOR DME) | 111.650 |
| CVT (NDB) | 347 |
| VAT (NDB) | 367 |
| Procédures d'approche principales |
|||
|---|---|---|---|
| ILS/LOC Y 10 | CVD (111.30) | 099° | Alt : 2 500ft |
| ILS/LOC Z 10 | CVD (111.30) | 099° | Alt : 2 500ft |
| RNP 10 | IF: OKBUK | - | Alt : 2 500ft |
| VOR 10 | CAV (111.65) | 099° | Alt : 2 500ft |
| ILS/LOC 28 | CVL (109.55) | 279° | Alt : 3 500ft |
| NDB 28 | VAT (367) | 279° | Alt : 3 500ft |
| RNP 28 | IF: IOK28 | - | Alt : 3 500ft |
| VOR 28 | CAV (111.65) | 279° | Alt : 2 500ft |
| SID |
|||
| RWY | SID | FLini | Remarques |
|---|---|---|---|
| 10 | ARSIL 1E | 5 000ft | |
| DIKOL 1L | |||
| 28 | ARSIL 1W | 5 000ft |
|
| DIKOL 1R | |||
| STAR | |||
|---|---|---|---|
| RWY | STAR | IAF | FL IAF |
|
10 28 |
DIKOL 1W | KELON |
2500ft ou 3500ft (Cf. APCH) |
| DIKOL 1E | |||
| TRO 1A | |||
| DIKOL 2P | OKBUK | ||
| TRO 2P | |||
| 28 |
DIKOL 2S | VAXED | 3500ft |
| TRO2S | |||
| Procédures VFR avions | ||
|---|---|---|
| RWY 10 | RWY 28 | Sorties/Entrées |
| Main gauche | Main droite | N ; N1 ; WA ; W ; SW ; S |
| 1600ft QNH (2100ft QNH MTOW>20t) | ||

Cette Fiche a été édité et mis à jour par la Division IVAO France
© IVAO France FIR Paris AIRAC 2506