LFMA - Aix les Milles

Fiche "Aix Les Milles"
LFMA
Avertissement : cette fiche pratique est exclusivement réservée à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l'aviation réelle.
| Positions et fréquences de contrôle | Informations pratiques | ||
| LFMA_GND : Aix Sol | 121.605 | Altitude : |
|
| LFMA_TWR : Aix Tour | 118.750 | CTR (D) : SFC - 2 500 ft | |
| LFML_APP : Provence Approche | 121.430 | TMA 1 (D) : 2 500 ft - 4 500 ft | |
| LFMM_S_CTR : Marseille Contrôle | 126.155 | TMA 1 (C)) : 4 500 ft - FL 115 | |
| LFMM_NW_CTR : Marseille Contrôle | 123.805 | CTA (D) : FL 115 - FL 145 | |
| TA : 5 000 ft | |||
| Balises avoisinantes | |
| ALM (NDB) | 413 |
| CM (NDB) | 369 |
| SAL (NDB) | 334 |
| Piste | STAR | Type | IAF | Restrictions |
|
|
CM 3R | RNAV |
ALM |
N/A |
| LACAZ 3R | ||||
| LANKO 3B | Sur clairance |
|||
| LANKO 3A | CONV | ALM | N/A |
|
| Procédures VFR |
|||
| Piste | Main | Altitude (QNH) | Remarques |
| 14 | Gauche | 1 500 ft | N/A |
| 32 | Droite | ||
Ce document a été édité et mis à jour par la Division IVAO France
| © IVAO France | FIR Marseille | AIRAC 2507 |
