LFKF - Figari Sud Corse
Fiche "Figari Sud Corse"
LFKJ
Avertissement : cette fiche pratique est exclusivement réservée à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l'aviation réelle.
Positions et fréquences de contrôle | Informations pratiques | |
LFKF_GND : Figari Sol | 121.805 | Altitude : 85 ft (3 hPa) |
LFKF_TWR : Figari Tour | 120.300 | CTR (D) : SFC - 2 500 ft |
LFKJ_APP : Ajaccio Approche | 121.050 | TMA 3 (D) : 2 500 ft - FL 115 |
LFMM_S_CTR : Marseille Contrôle | 126.155 | CTA Ajaccio : FL 115 - FL 145 |
TA : 5 000 ft |
Balises avoisinantes | |
FGI (VOR - DME) | 116.700 |
Procédures d'approches principales |
||||
05 |
RNP 05 | IF : IKF05 | 030° | Alt : 2 000 ft |
VOR 05 | FGI (116.700) | 029° | Alt : 1 500 ft | |
23 |
ILS 23 | GR (110.50) | 225° | Alt : 4 000 ft |
RNP Y 23 | IF : IF23Y | 233° | Alt : 3 000 ft | |
RNP Z 23 | IF : IF23Z | 225° | Alt : 3 500 ft |
SID |
||||
Piste |
SID | Type | Niveau Initial | Remarques |
05 |
AJO 3G | CONV |
FL 70 | N/A |
BTA 3G | FL 80 | |||
CORSI 3G | Niveau de transition | |||
NEGAT 3G | Niveau de transition | |||
CORSI 1D | Niveau de transition | |||
LONSU 1D | Niveau de transition | |||
NEGAT 1D | Niveau de transition | |||
TINOT 1D | Niveau de transition | |||
TORTU 1D | FL 120 | |||
VAREK 1D | Niveau de transition | |||
BTA 1L | RNAV |
FL 80 | Sur autorisation ATC | |
LONSU 1L | FL 90 | N/A | ||
TINOT 1L | FL 80 | |||
VAREK 1L | FL 80 | |||
23 |
AJO 4M | CONV |
FL 60 | |
BTA 4M | FL 110 | |||
CORSI 4M | 3 000 ft | |||
LONSU 4A | RNAV |
3 000 ft | ||
NEGAT 4A | 3 000 ft | |||
TINOT 4A | 3 000 ft | |||
VAREK 4A | 3 000 ft |
STAR |
||||
Piste | STAR | Type | IAF | Altitude IAF |
05 |
ASKAG 2R | RNAV |
GALDA |
4 000 ft |
BTA 2R* | ||||
LONSU 2R | ||||
NEGAT 2R | ||||
POULP 2R | ||||
RUBAS 2R | ||||
TEREZ 2R | ||||
TORTU 2R | ||||
VAREK 2R | ||||
BTA 2G* | CONV |
GALDA |
5 000 ft |
|
LONSU 2G | ||||
NEGAT 2G | ||||
POULP 2G | ||||
RUBAS 2G | ||||
TEREZ 2G | ||||
TORTU 2G | ||||
VAREK 2G | ||||
23 |
ASKAG 2F | RNAV |
PINAL | 6 000 ft |
BTA 2F* | MASAL |
5 000 ft |
||
LONSU 2V | ||||
NEGAT 2V | ||||
POULP 2V | ||||
RUBAS 2V | ||||
TEREZ 2V | ||||
TORTU 2V | ||||
VAREK 2V | ||||
BTA 2P* | CONV |
PINAL | 6 000 ft | |
LONSU 2M | MASAL |
5 000 ft |
||
NEGAT 2M | ||||
POULP 2M | ||||
RUBAS 2M | ||||
TEREZ 2M | ||||
TORTU 2M | ||||
VAREK 2M |
*: Sur clairance ATC