LFJL - Metz Nancy Lorraine
Fiche "Metz Nancy - Lorraine"
LFJL
Avertissement : ce document est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l’aviation réelle.
Positions et fréquences de contrôle | Informations pratiques | ||
LFGJ_GND : Lorraine Sol | 121.705 | Altitude : 870 ft (32 hPa) | |
LFGJ_TWR : Lorraine Tour | 122.075 | TMA 3 (D) : FL 055 - FL 075 TMA 2 (E) : 2 500 ft - FL 075 TMA 1.2 (D) : 5 000 ft - FL 075 TMA 1.1 (D) : 2 500 ft - FL 075 |
|
LFSB_APP : Bâle Approche | 133.510 | CTR (D) : SFC - 3 000 ft | |
LFEE_CTR : Reims Contrôle | 127.555 | TA : 5 000 ft |
Balises avoisinantes | |
MTZ (NDB) | 354 |
DIK (VOR-DME) | 114.4 |
EPL (VOR) | 113 |
GTQ (VOR-DME) | 111.25 |
LOU (NDB) | 388 |
MLY (RWY 22) | 111.75 |
MMD (VOR) |
109.4 |
Procédures d'approches principales |
|||
RNP |
IF : |
Alt : |
|
ILS Z 22 | MLY (111.75) | 217° | Alt : 4 300 ft |
SID | ||||
Piste | SID | Type | Niveau Initial | Remarques |
04 |
DIK 5N | CONV |
FL 070 |
N/A |
MAKOT 5N | ||||
MMD 5N | ||||
MONCE 5C | ||||
PHALO 5N | ||||
22 |
DIK 6S | CONV | Par ATS |
N/A |
DIK 6T | Sur instruction ATS |
|||
EPL 6T | ||||
MAKOT 6S | N/A | |||
MMD 6T | Sur instruction ATS | |||
MMD 6S | N/A |
|||
MONCE 6S | ||||
PHALO 6S |
STAR | ||||
Piste | STAR | Type | IAF | Restrictions |
04 & 22 |
DIK 3A | CONV |
MTZ | FL 070 |
EPL 3B | ||||
MAKOT 3A | ||||
MMD 3J | ||||
MONCE 3A | ||||
MONCE 3C | ||||
PHALO 3B |
Procédures VFR | ||
RWY |
RWY |
Entrées/Sorties |
Main Droite | Main Gauche |
NW ; W ; M ; N1 ; NE ; E ; SE ; S ; SW ; N ; E ; S |
1 |
|
|
Ce document a été édité et mis à jour par la Division IVAO France
© IVAO France | FIR Reims | AIRAC 2507 |