LFGA - Colmar Houssen
Fiche « Colmar Houssen »
LFGA
Avertissement : ce manuel est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l’aviation réelle.
| Positions et fréquences de contrôle | Infos pratiques | |
| LFGA_SOL | 121.880 | Altitudes : 627 ft (23 hPa) |
| LFGA_TWR | 119.000 | |
| LFSB_APP | 133.510 | |
| LFEE_CTR : Reims Contrôle | 127.555 | TA : 7 000ft |
| Balises avoisinantes |
|
|---|---|
| HO (NDB) | 380 |
| Procédures d'approche principales |
|||
|---|---|---|---|
| RNAV 01 | IF : IGA01 | 189° | Alt : 2 500ft |
| RNAV 19 | IF : IGA19 | 009° | Alt : 3 300 ft |
| SID |
|||
| RWY | SID/FIX | FLini | Remarques |
|---|---|---|---|
| 10 |
ARSIL 4E | 2000ft |
|
| POLLY 4E | |||
| TRO 4E | |||
| OLZOM | DCT PLN, TRO4E, guidage vers OLZOM passant MLN | ||
| OMNI | ATC | Monter dans l'axe 1000ft puis route directe en montée vers MEA. | |
| 28 |
ARSIL 4C | 2000ft | |
| POLLY 4C | |||
| TRO 4C | |||
| OLZOM | DCT PLN, TRO4C, guidage vers OLZOM passant MLN | ||
| OMNI | ATC | Monter dans l'axe 1000ft puis route directe en montée vers MEA. | |
| STAR | |
|---|---|
| 01 | Montez dans l’axe (RM 009°), passant 2200ft tournez à Droite direct HO en montée vers 3200ft puis route directe en montée vers l’altitude de sécurité en route. |
| 19 | Montez RM189°, passant 2100ft tournez à Gauche direct HO en montée vers 3200ft puis route directe vers l’altitude de sécurité en route. |
| Procédures VFR avions | ||
|---|---|---|
| RWY 01 | RWY 19 | Entrées/Sorties |
| Main Droite | Main Gauche |
Sorties par le Sud interdite
Transit CM-NB-M |
| 1 600 ft QNH | 1 600 ft QNH | |
Cette fiche a été édité et mis à jour par la Division IVAO France
© IVAO France FIR de Reims AIRAC 2505


