LFBO - Toulouse Blagnac
Fiche "Toulouse Blagnac"
LFBO
Avertissement : cette fiche pratique est exclusivement réservée à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l'aviation réelle.
Positions et fréquences de contrôle | Informations pratiques | ||
LFBO_DEL : Blagnac Prévol | 121.705 | Altitude : 499ft (18 hPa) | |
LFBO_GND : Blagnac Sol | 121.900 | CTR (D) : SFC - 3 500 ft | |
LFBO_TWR : Blagnac Tour | 118.100 | TMA 1 (C) : 3 500 ft - FL 115 | |
LFBO_APP : Toulouse Approche | 129.305 | TA : 5 000 ft | |
LFBB_CTR : Bordeaux Contrôle | 125.105 |
Balises avoisinantes | |
TOU (VOR-DME) | 117.70 |
TS (NDB) | 423 |
TLB (NDB) | 368 |
TLF (NDB) | 332 |
TOE (NDB) | 415 |
TW (NDB) | 406 |
Procédures d'approches principales |
|||
ILS 32L | TBN (109.30) | 322° |
Alt : 3 000 ft |
ILS 32R | TD (108.35) | ||
ILS 14R | TBS (110.70) | 142° | |
ILS 14L | TG (108.90) |
||
RNP 32L | IF: IO32L | 322° |
|
RNP 32R | IF: IO32R | ||
RNP 14R | IF: IO14R | 142° |
SID | ||||
Piste | SID | Type | Niveau Initial | Remarques |
AMOLO 7B | RNAV |
FL 070 |
UIR seulement | |
FINOT 7B | FIR seulement | |||
FISTO 7B | UIR seulement | |||
GAUDE 7B | UIR seulement | |||
32L/R | LACOU 7B | NIL | ||
LMB 7B | FIR seulement | |||
MEN 7B | NIL | |||
MORIL 7B | Interdit aéronefs à pistons et hélicoptères |
|||
RIBOU 7B | ||||
22R/L | BADOD 7X/7C | RNAV |
FL 130 / by ATS | RFL > FL 195 |
BASIP 7X | FL 100 (J) / FL 070 (P) | N/A | ||
BODRU 7X | FL 130 | RFL > FL 195 | ||
EPOLO 7X / 7Y | FL 100 (J) / FL 070 (P) | RFL > FL 125 | ||
IRMAR 7P/7X/7Z | FL 130 (HP/J) / by ATS | RFL > FL 195 |
||
LANKO 7X/7Y | FL 100 (J) / FL 070 (P) | |||
LONSU 7X/7Y | FL 100 (J) / FL 070 (P) | N/A | ||
OKTET 7X/7Z | FL 130 (J) / by ATS (P) | RFL >FL 195 | ||
PERUS 7X | FL 130 | RFL > FL 135 | ||
RUBAS 7X | FL 100 ( Jet Only) | RFL > FL 195 | ||
RUBIT 7X/7Y | FL 100 (J) / FL 070 (P) |
RFL < FL 115 | ||
SODRI 7X / 7Y | N/A | |||
TURIL 7X/7Y | RFL > FL 195 | |||
VAREK 7X/7Y | N/A |
STAR |
||||
Piste | STAR | Type | IAF | Restrictions |
04/22 |
ABDIL 7R | RNAV |
MUS |
| FL 120 - FL 190 | ABDIL |
ABDIL 7T | ||||
ABLAK 7R | | FL 120 - FL 190 | ABLAK FL 080 sur l'IAF |
|||
BIRGO 7R | | FL 120 - FL 190 | BIRGO FL 080 sur l'IAF |
|||
NISAR 7R | | FL 200 - FL 340 | NISAR FL 080 sur l'IAF |
|||
NISAR 7T | ||||
PERUS 7R | | FL 120 - FL 190 | PERUS FL 080 sur l'IAF |
|||
TUPOX 7T | FL 160 AMFOU FL 080 sur l'IAF |
|||
XIRBI 7R | ||||
BORDI 7R | NERAS |
4 000 ft sur l'IAF |
||
LONSU 7R | ||||
KERIT 7R | ||||
OZMIC 7R | ||||
SODRI 7R | ||||
VEVAR 7R |
Procédures VFR | |||
Piste | Main | Altitude (QNH) | Remarques |
04L/R | Droite | 1 000 ft | La vitesse des aéronefs VFR est limité à 160 kt MAX dans l'intégralité de la CTR de NICE afin de permettre d'assurer la compatibilité avec le trafic IFR. Toute évolution à une vitesse supérieure devra faire l'objet d'une demande de clairance spécifique. |
22L/R | Gauche |
Gestion des hélicoptères | |
En configuration 04, les décollages se font sur ME et les atterrissages se font sur MS. | En configuration 22, les décollages se font sur MS et les atterrissages se font sur ME. |
|
|
Cette Fiche a été édité et mis à jour par la Division IVAO France
© IVAO France | FIR Marseille | AIRAC 2507 |