Skip to main content

Tableau de performances en croisière

A partir du grade AS3.jpg et programme examen du grade ACC.jpg et supérieurs


1. Vitesses caractéristiques des turbopropulseurs en croisière

Type d'aéronef Vitesse en montée (IAS) Vitesse de croisière (IAS/mach) Vitesse de descente (IAS) FL maximum
AT42 150/190 180/210 180/245 250
B190 150/180 170/240 170/240 250
BE9L 120/150 200 160/200 310
BE20 120/160 200/220 180/240 310
B350 140/180 180/220 180/250 310
C130 110/130 160/200 200/220 330
C160 120/150 180/200 190/200 220
CN35 110/135 180/200 190/200 220
D228 120/150 150/180 180/240 250
D328 155/200 200/250 200/260 310
DH8A/B/C 180 200 220 250
DH8D 180/200 200/220 200/250 320
E120 160/200 200/220 200/250 320
PAY/1/2/3 120/140 180/200 170/190 260
P180 140/160 .57/.65 200/260 410
PC12 130/160 180/210 180/230 300
SB20 150/190 220/240 220/250 310
TBM7 130/160 200 190/230 300

2. Vitesses caractéristiques des avions de ligne à réacteur en croisière

Type d'aéronef Vitesse en montée (IAS) Vitesse de croisière (IAS/mach) Vitesse de descente (IAS) FL maximum
B727 250/320 .80/.86 250/330 410
B737-200/300/400/500 250/300 .72/.76 250/320 370
B737-600/700/800/900 250/320 .78/80 250/330 410
B747-100/200/300 250/300 .82/.86 280/330 390
B747-400 250/340 .83/.87 280/350 450
B757 250/300 .78/.82 250/320 400
B767 250/300 .78/.82 250/320 430
B777 250/320 .79/.84 250/320 430
DC10 250/320 .82/.84 250/320 410
MD11 250/330 .82/.84 250/310 390
MD80 290/310 .76/.78 250/290 370
BAE146 210/250 .68/.73 250/285 310
CRJ1 CRJ2 250/290 .74/.78 250/320 410
CRJ7 250/290 .77/.81 250/320 410
E145 220/290

.72/.78

250/310 390
F70 250/280 .73/.76 250/310 350
F100 250/280 .73/.76 250/310 350
L101 250/330 .80/.84 250/300 430
RJ70/85/100 210/250 .68/.73 250/285 350
T154 280/320 .78/.82 250/330 410
A300 250/300 .78/.81 250/340 390
A310 250/300 .78/.82 250/330 410
A318/319/320/321 250/340 .76/.80 250/340 390
A330 250/340 .80/.84 250/340 410
A340 250/340 .77/.84 250/340 410
A350



A380 250/340 .80/.88 250/340 430

3. Vitesses caractéristiques des jets d'affaires en croisière

Type d'aéronef Vitesse en montée (IAS) Vitesse de croisière (IAS/mach) Vitesse de descente (IAS) FL maximum
BE40 250/280 .74/.78 250/300 450
C501 200/230 .58/.68 220/280 410
C25A 200/220 .62/.70 220/255 450
C525 200/220 .62/.70 220/260 410
C550 200/230 .58/.67 220/270 430
C560 200/250 .68/.74 240/285 450
C650 250/300 .77/.85 250/330 510
C56X 250/280 .74 250/330 450
C750 250/300 .86/.91 250/345 510
CL60 250 .74/.83 250/350 410
F900 260/300 .75/.84 250/370 470
F2TH 260/300 .75/.85 250/370 450
FA10 260/300 .75/.85 250/350 410
FA20 250/280 .74/.80 250/370 450
FA50 260/300 .75/.80 250/370 450
GALX 250/300 .76/.82 250/355 450
GLEX 250/300 .80/.88 250/340 510
GLF4 250/300 .80/.82 250/340 450
GLF5 250/300 .80/.89 250/350 510
H25B 250/280 .70/.78 250/330 410
LJ45 250/300 .76/.80 250/320 510