# SOXX - Aérodromes en Guyanne Française

## **Fiche « Aérodromes - Guyane Française » SOOC - SOGS - SOOA - SOOR - SOOG - SOOM - SOOS**
***Avertissement*** ***:** ce document est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l’aviation réelle.*
**Positions et fréquences de contrôle**
|
| **Informations pratiques** |
SOOO\_CTR : Cayenne Contrôle | 126.900 | FIR (G) : SFC - UNL |
SOOO\_MIL\_CTR : Calypso Radar | 119.700 | TA : 3 000 ft |
**Balises avoisinantes** |
CYR (VOR-DME) | 115.95 |
FXC (NDB) | 327 |
**Nom** | Camopi - SOOC |
**Position ATC** | A/A (123.500) |
**Altitude** | 228 ft (9 hPa) |
**ATS adjacents** | - |
**Pistes** | 11 (106°) ; TODA 1 000 m, ASDA 1 000 m, LDA 1 000 m
29 (296°) ; TODA 1 000 m, ASDA 1 000 m, LDA 1 000 m
|
**Circuits AD** | RWY 11 : main Gauche 1 200 ft QNH
RWY 29 : main Droite 1 200 ft QNH |
**Remarques** | Proximité territoire brésilien au sud-est, à ne pas survoler. |

**Nom** | **Grand Santi – SOGS** |
**Position ATC** | A/A (123.500) |
**Altitude** | 187 ft (7 hPa) |
**ATS adjacents** | - |
**Pistes** | 09 (092°) ; TODA 1 000 m, ASDA 1 000 m, LDA 1 000 m
27 (272°) ; TODA 1 000 m, ASDA 1 000 m, LDA 1 000 m
|
**Circuits AD** | RWY 09 : main Gauche 1 200 ft QNH
RWY 27 : main Droite 1 200 ft QNH |
**Remarques** | Proximité territoire du Surinam, à ne pas survoler sans autorisation. |

**Nom** | **Maripasoula – SOOA** |
**Position ATC** | A/A (123.500) |
**Altitude** | 379 ft (14 hPa) |
**ATS adjacents** | - |
**Pistes** | 07 (073°) ; TODA 1 198 m, ASDA 1 198 m, LDA 1 198 m
25 (253°) ; TODA 1 198 m, ASDA 1 198 m, LDA 1 198 m
|
**Circuits AD** | RWY 07 : main Droite 1 400 ft QNH
RWY 25 : main Gauche 1 400 ft QNH
|
**Remarques** | Proximité territoire du Surinam, à ne pas survoler sans autorisation. |

**Nom** | **Regina – SOOR** |
**Position ATC** | A/A (123.500) |
**Altitude** | 14 ft (1 hPa) |
**ATS adjacents** | TMA 1 (E) : 1 500 ft ASFC – FL 245 |
**Pistes** | 06 (058°) ; TODA 849 m, ASDA 799 m, LDA 799 m
24 (238°) ; TODA 849 m, ASDA 799 m, LDA 799 m
|
**Circuits AD** | RWY 06 : main Gauche 1 000 ft QNH
RWY 24 : main Droite 1 000 ft QNH
|
**Remarques** | Zone SO - R3 (SFC - 3 000 ft) au Sud-Ouest du terrain. |

**Nom** | **Saint Georges de l’Oyapock – SOOG** |
**Position ATC** | A/A (123.500) |
**Altitude** | 29 ft (1 hPa) |
**ATS adjacents** | - |
**Pistes** | 04 (037°) ; TODA 1 346 m, ASDA 1 200 m, LDA 1 200 m
22 (217°) ; TODA 1 346 m, ASDA 1 200 m, LDA 1 200 m
|
**Circuits AD** | RWY 04 : main Gauche 1 000 ft QNH
RWY 22 : main Droite 1 000 ft QNH
|
**Remarques** | Proximité territoire brésilien à l’est, à ne pas survoler.
SO - R2 (SFC – FL 050) au Sud-Ouest du terrain.
|

**Nom** | **Saint Laurent du Maroni – SOOM** |
**Position ATC** | A/A (123.500) |
**Altitude** | 20 ft (1 hPa) |
**ATS adjacents** | - |
**Pistes** | 04 (042°) ; TODA 1 000 m, ASDA 1 000 m, LDA 1 000 m
22 (222°) ; TODA 1 000 m, ASDA 1 000 m, LDA 1 000 m
|
**Circuits AD** | RWY 04 : main Gauche 1 000 ft QNH
RWY 22 : main Groite 1 000 ft QNH
|
**Remarques** | Proximité territoire du Surinam, à ne pas survoler sans autorisation.
|

**Nom** | **Saül – SOOS** |
**Position ATC** | A/A (123.500) |
**Altitude** | 740 ft (26 hPa) |
**ATS adjacents** | - |
**Pistes** | 04 (036°) ; TODA -, ASDA -, LDA 1 142 m ; QFU unique pour atterrir.
22 (216°) ; TODA 1 142 m, ASDA 1 142 m, LDA - ; QFU unique pour décoller.
|
**Circuits AD** | RWY 04 : main Gauche 1 700 ft QNH
|
**Remarques** | -
|

---
***Ce document a été édité et mis à jour par la Division IVAO France
***
***© [IVAO France](https://www.ivao.fr/fr)*** | ***[FIR Outre-mer](https://www.ivao.fr/fr/pages/firs/overseas)*** | ***AIRAC 2507*** |