# LFPG - Paris Charles de Gaulle  ## **Fiche « Paris Charles de Gaulle » LFPG**
***Avertissement*** ***:** ce document est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l’aviation réelle.*
**Positions et fréquences de contrôle** | ** ** | **Infos pratiques** | |
LFPG\_DEL : De Gaulle Prévol | 121.840 | Altitude : 392 ft (14 hPa) | |
LFPG\_A\_GND : De Gaulle Trafic | 121.580 | TMA Paris 9 (A) : FL 085 - FL 115 TMA Paris 7 (A) : FL 065 - FL 085 | |
LFPG\_GND : De Gaulle Sol | 121.610 | TMA Paris 5 (A) : 4 500 ft - FL 065 TMA Paris 4 (A) : 3 500 ft - 4 500 ft | |
LFPG\_TWR : De Gaulle Tour | 119.250 | TMA Paris 3 (A) : 2 500 ft - 3 500 ft TMA Paris 2 (A) : 1 500 ft - 2 500 ft | |
LFPG\_APP : De Gaulle Approche | 125.830 | AoR de la CTR Paris (D) : 2 000 ft | |
LFPG\_DEP : De Gaulle Départ | 131.200 | TA : 5 000 ft | |
LFFF\_CTR : Paris Contrôle | 128.105 |
**Balises avoisinantes** | |
---|---|
BT (VOR-DME) | 116.1 |
**Procédures d'approche principales** | |||
---|---|---|---|
ILS/LOC 08R | DSE (108.55) | 084° | Alt : 5 000 ft |
ILS/LOC 09L | PNE (109.35) | 084° | Alt : 4 000 ft |
ILS/LOC 26L | DSU (108.35) | 264° | Alt : 5 000 ft |
ILS/LOC 27R | PNW (110.35) | 264° | Alt : 4 000 ft |
**SID** | |||
**** |
**STAR** | ||
---|---|---|
**** |
**Procédures VFR Avions** | ||
**Interdit aux VFR avions** |
**Procédures VFR Hélicoptère** | ||||
---|---|---|---|---|
**** *Voir Carte Itinéraire Hélicoptère - CTR Paris* | ||||
**** *FATO LFPG* | ||||
**Transits VFR via verticale AD interdits (sauf vols prioritaires en mission d’intérêt public)** **1000ft AMSL MAX à l’intérieur du quadrilatère NW-NE-SE-SW** |
***© [IVAO France](https://www.ivao.fr/fr)*** | ***[FIR Paris](https://www.ivao.fr/fr/pages/lfff)*** | ***AIRAC 2507*** |